Différences entre versions de « Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria »
(Conseil de semis et taux de germination.) |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Antvul plante.jpg|vignette| | + | [[Fichier:Antvul plante.jpg|vignette|467x467px|Anthyllis vulneraria |alt=]] |
'''<big>Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753</big>''' <br><big>Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire <br>Famille : Fabaceae</big> | '''<big>Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753</big>''' <br><big>Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire <br>Famille : Fabaceae</big> | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | + | [[Fichier:ANTVUL Infloresscence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©RAGACHE CBNMC]] | |
'''Description de l'espèce''' : Plante vivace ; feuilles basales avec foliole terminale nettement plus grande que les latérales ; foliole terminale des feuilles supérieures seulement 1 à 1,3 fois plus longue que les latérales et à peine plus large que celles-ci ; fleurs jaune clair ou un peu rougeâtres ; pointe de la carène pourprée ; calice large de 3 à 5 mm, à poils plus ou moins appliqués, généralement à dents rougeâtres ; bractées profondément divisées, à divisions oblongues-lancéolées, pointues.[[Fichier:Antvul répartition.png|vignette|300x300px|Carte de répartition d'Anthyllis vulneraria au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace ; feuilles basales avec foliole terminale nettement plus grande que les latérales ; foliole terminale des feuilles supérieures seulement 1 à 1,3 fois plus longue que les latérales et à peine plus large que celles-ci ; fleurs jaune clair ou un peu rougeâtres ; pointe de la carène pourprée ; calice large de 3 à 5 mm, à poils plus ou moins appliqués, généralement à dents rougeâtres ; bractées profondément divisées, à divisions oblongues-lancéolées, pointues.[[Fichier:Antvul répartition.png|vignette|300x300px|Carte de répartition d'Anthyllis vulneraria au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
[[Fichier:Légende.png|vignette|180x180px]] | [[Fichier:Légende.png|vignette|180x180px]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
'''Altitudes''' : 0 à 800 m | '''Altitudes''' : 0 à 800 m | ||
− | '''Répartition''' : France continentale | + | '''Répartition''' : France continentale ; Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
− | '''Statuts de protection''' : | + | '''Statuts de protection''' : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogame |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' anémochore |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde à un peu réniforme |
− | ''' | + | '''Couleur :''' vert à brun clair |
− | ''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface lisse |
− | ''' | + | '''Type de semences :''' gousse (fruit) |
− | ''' | + | '''Longueur :''' 2.2 à 2.8mm |
− | ''' | + | '''Largeur :''' 1.7 à 2.0mm |
− | ''' | + | '''Épaisseur :''' 1.7 à 2.0mm |
− | + | '''Poids de 1000 graines''' : 3.17g | |
− | + | D'après le CNPMAI, on note 200 à 310 graines par gramme. | |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
+ | Germination : 40% en laboratoire. | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 10.00% à 4 jours, prétraitement 2 jours en eau chaude puis 30 jours de vernalisation (5°C) , Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 76 : | Ligne 78 : | ||
Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | Chaleur ; vernalisation ; (Source = CBN Massif central) |
'''Autres données :''' | '''Autres données :''' | ||
Ligne 82 : | Ligne 84 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
D'après le CNPMAI, cette espèces se sème en semis direct en parcelle et il faut la tremper dans de l'eau chaude avant de semis. | D'après le CNPMAI, cette espèces se sème en semis direct en parcelle et il faut la tremper dans de l'eau chaude avant de semis. | ||
− | + | [[Fichier:ANTVUL Semis.jpg|vignette|Semis ©ROUMIER A. CBNMC]] | |
Semis en place d'avril à juillet. | Semis en place d'avril à juillet. | ||
Ligne 100 : | Ligne 102 : | ||
!Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12%||terrine||terreau à semis horticole||mars||terreau||progressive||non||CBNMC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version actuelle datée du 27 mai 2024 à 10:01
Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753
Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace ; feuilles basales avec foliole terminale nettement plus grande que les latérales ; foliole terminale des feuilles supérieures seulement 1 à 1,3 fois plus longue que les latérales et à peine plus large que celles-ci ; fleurs jaune clair ou un peu rougeâtres ; pointe de la carène pourprée ; calice large de 3 à 5 mm, à poils plus ou moins appliqués, généralement à dents rougeâtres ; bractées profondément divisées, à divisions oblongues-lancéolées, pointues.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses sèches, ourlets, prairies, sur tous les substrats, depuis l'étage supraméditerranéen jusqu'à la base du subalpin.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 40 cm
Floraison : d'avril à août
Altitudes : 0 à 800 m
Répartition : France continentale ; Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible).
Vecteur de pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde à un peu réniforme
Couleur : vert à brun clair
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface lisse
Type de semences : gousse (fruit)
Longueur : 2.2 à 2.8mm
Largeur : 1.7 à 2.0mm
Épaisseur : 1.7 à 2.0mm
Poids de 1000 graines : 3.17g
D'après le CNPMAI, on note 200 à 310 graines par gramme.
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Germination : 40% en laboratoire.
(Source = CBN Alpin)
10.00% à 4 jours, prétraitement 2 jours en eau chaude puis 30 jours de vernalisation (5°C) , Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ... Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
Chaleur ; vernalisation ; (Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèces se sème en semis direct en parcelle et il faut la tremper dans de l'eau chaude avant de semis.
Semis en place d'avril à juillet.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12% | terrine | terreau à semis horticole | mars | terreau | progressive | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager :
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale