Différences entre versions de « Trifolium rubens »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''', | + | [[Fichier:TRIRUB Plante.jpg|vignette|500x500px|Trifolium rubens ©NICOLAS S. CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Trèfle pourpré,</big>''' <big>Trèfle rougeâtre, Queue-de-renard</big><br>Nom scientifique : ''Trifolium rubens L., 1753''<br>Famille : ''Fabaceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:TRIRUB Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©NICOLA S. CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 20-60 cm, glabre, dressée, robuste, fouillée, à souche dure ; feuilles supérieures opposées ; folioles oblongues-lancéolées, glabres, coriaces, fortement nervées, denticulées tout autour ; stipules grandes, à partie libre lancéolée, sinuée-dentée ; fleurs rouges, de 12-15 mm de long, dressées, très nombreuses, en grosses têtes oblongues-cylindriques, terminales, souvent géminées et pédonculées ; calice à tube glabre et à 20 nervures, à gorge velue et ouverte, à dents longuement ciliées, sétacées, très inégales, l'inférieure 1 fois plus longue que le tube | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (< 1m) érigé |
− | + | '''Écologie :''' Espèce se développant en situation chaude, sur des sols riches en bases | |
− | |||
− | '''Écologie :''' | ||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : 30 - 60 cm | + | → Taille de la plante : 30 - 60 cm |
− | ' | + | → Diamètre de l'inflorescence : 30 - 60 mm |
− | ''' | + | '''Floraison :''' juin à août |
− | '''Répartition :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 2000m |
+ | [[Fichier:TRIRUB Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' dans presque toute la France ; Europe centrale et méridionale ; Arménie | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; classé VU (vulnérable) et protégé en Ile-de-France |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' épizoochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde avec une protubérance ; cordiforme asymétrique |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' jaune à brun clair | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface non luisante |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' gousse (fruit) |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 1.7 à 2.3mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 1.4 à 1.8mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 2.15g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 59 : | Ligne 64 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 5.00% à 30 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 70 : | Ligne 75 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:TRIRUB Semis .jpg|vignette|361x361px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
+ | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
Ligne 81 : | Ligne 89 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 || Plaques alvéolées || maison || mars || sable || immédiate || oui, avril || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 24 mai 2024 à 15:29
Nom vernaculaire : Trèfle pourpré, Trèfle rougeâtre, Queue-de-renard
Nom scientifique : Trifolium rubens L., 1753
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20-60 cm, glabre, dressée, robuste, fouillée, à souche dure ; feuilles supérieures opposées ; folioles oblongues-lancéolées, glabres, coriaces, fortement nervées, denticulées tout autour ; stipules grandes, à partie libre lancéolée, sinuée-dentée ; fleurs rouges, de 12-15 mm de long, dressées, très nombreuses, en grosses têtes oblongues-cylindriques, terminales, souvent géminées et pédonculées ; calice à tube glabre et à 20 nervures, à gorge velue et ouverte, à dents longuement ciliées, sétacées, très inégales, l'inférieure 1 fois plus longue que le tube
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé
Écologie : Espèce se développant en situation chaude, sur des sols riches en bases
Dimensions :
→ Taille de la plante : 30 - 60 cm
→ Diamètre de l'inflorescence : 30 - 60 mm
Floraison : juin à août
Altitudes : 0 à 2000m
Répartition : dans presque toute la France ; Europe centrale et méridionale ; Arménie
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; classé VU (vulnérable) et protégé en Ile-de-France
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde avec une protubérance ; cordiforme asymétrique
Couleur : jaune à brun clair
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface non luisante
Type de semences : gousse (fruit)
Longueur : 1.7 à 2.3mm
Largeur : 1.4 à 1.8mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 2.15g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
5.00% à 30 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Plaques alvéolées | maison | mars | sable | immédiate | oui, avril | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale