Différences entre versions de « Lonicera etrusca »
(Page créée avec « '''<big>Chèvrefeuille d'Étrurie</big>''', Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane <br>Nom scientifique : ''Lonicera etrusca'' Santi, 1795 <br>Famille : ''C… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Chèvrefeuille d'Étrurie</big>''', Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane <br>Nom scientifique : ''Lonicera etrusca'' Santi, 1795 <br>Famille : | + | [[Fichier:LONETR Plante.jpg|vignette|500x500px|Lonicera etrusca ©RAGACHE CBNMC]] |
− | ''Caprifoliaceae'' | + | '''<big>Chèvrefeuille d'Étrurie</big>''', Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane <br>Nom scientifique : ''Lonicera etrusca'' Santi, 1795 <br>Famille : ''Caprifoliaceae'' |
− | |||
− | |||
− | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | |
− | |||
− | ''' | + | ==Caractéristiques et description de l’espèce== |
+ | [[Fichier:LONETR Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©RAGACHE CBNMC]] | ||
+ | [[Fichier:LONETR Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©GRAVELAT CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Sous-arbrisseau de 1 à 3 mètres, volubile, à rameaux glabres ou pubescents ; feuilles caduques, un peu coriaces, obovales, obtuses, sans bordure transparente, glabres ou pubescentes, les moyennes sessiles, les supérieures connées ; fleurs d'un blanc jaunâtre, rougeâtres en dehors, odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées ; calice à dents subaiguës ; corolle glabre à tube plus long que le limbe ; style glabre ; baies ovoïdes, rouges. | ||
− | ''' | + | '''Type biologique : '''Nanophanérophytes (2 à 4m) |
− | ''' | + | '''Écologie : '''rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon |
− | ''' | + | '''Dimensions : ''' |
− | + | → Taille de la plante : 100 - 300 cm | |
− | ''' | + | '''Floraison : '''mai à juillet |
− | ''' | + | '''Altitudes : '''0 à 1500m |
+ | [[Fichier:LONETR Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition : '''Méditerranéen étendu '''; '''dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection : '''Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; considéré VU (vulnérable) dans le Limousin et en Poitou-Charantes |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie |
− | + | '''Dissémination : '''endozoochorie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Sensibilité à l'hybridation : ''' |
− | + | '''Sexualité : '''hermaphrodite | |
− | == | + | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) |
+ | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
+ | '''Forme : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Couleur :''' | ||
+ | |||
+ | '''Excroissance : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Ornementation du tégument : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Type de semences : '''baie (fruit) | ||
+ | |||
+ | '''Longueur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Largeur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Épaisseur : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines : '''12.49g | ||
+ | |||
+ | ==Collecte et nettoyage== | ||
+ | |||
+ | '''Trucs et astuces : ''' | ||
+ | |||
+ | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
+ | === Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
+ | (Source = CBN Alpin) | ||
+ | |||
+ | 25.00% à 47 jours, prétraitement 37 jours de vernalisation (5°C) puis 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) | ||
+ | |||
+ | ===Autres protocoles=== | ||
+ | Base Kew garden, etc. | ||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
+ | Vernalisation + eau chaude ; | ||
+ | |||
+ | '''Autres données :''' | ||
+ | |||
+ | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:LONETR Semis .jpg|vignette|398x398px|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
'''Taux de germination attendu''' : | '''Taux de germination attendu''' : | ||
Ligne 47 : | Ligne 85 : | ||
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
− | === Collecte des fruits === | + | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== |
− | === Nettoyage et extraction des graines === | + | {| class="wikitable" |
− | === Levée de dormance / semis === | + | |+Semis en pépinière |
+ | |- | ||
+ | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
+ | |- | ||
+ | |20||plaques alvéolées||maison||novembre||sable||progressive|| ||Brind'Herbe | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Collecte des fruits=== | ||
+ | ===Nettoyage et extraction des graines=== | ||
+ | ===Levée de dormance / semis=== | ||
− | == Multiplication par bouturage == | + | ==Multiplication par bouturage== |
− | == Multiplication par marcottage == | + | ==Multiplication par marcottage== |
− | == Multiplication par division de souches == | + | ==Multiplication par division de souches== |
==Élevage== | ==Élevage== |
Version du 23 mai 2024 à 10:59
Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane
Nom scientifique : Lonicera etrusca Santi, 1795
Famille : Caprifoliaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Sous-arbrisseau de 1 à 3 mètres, volubile, à rameaux glabres ou pubescents ; feuilles caduques, un peu coriaces, obovales, obtuses, sans bordure transparente, glabres ou pubescentes, les moyennes sessiles, les supérieures connées ; fleurs d'un blanc jaunâtre, rougeâtres en dehors, odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées ; calice à dents subaiguës ; corolle glabre à tube plus long que le limbe ; style glabre ; baies ovoïdes, rouges.
Type biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m)
Écologie : rencontrée dans les fourrés, les lisières et sous-bois clairs (chênaies pubescentes et vertes, pinèdes…), les haies, sur terrains carbonatés, rocailleux ou rocheux ; chênaies pubescentes claires, anciennes terrasses de cultures (notamment vignes) à l'abandon
Dimensions :
→ Taille de la plante : 100 - 300 cm
Floraison : mai à juillet
Altitudes : 0 à 1500m
Répartition : Méditerranéen étendu ; dans tout le Midi ; remonte dans l'Auvergne, le Lyonnais, la Savoie ; Corse ; Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; considéré VU (vulnérable) dans le Limousin et en Poitou-Charantes
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : endozoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme :
Couleur :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences : baie (fruit)
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 12.49g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
25.00% à 47 jours, prétraitement 37 jours de vernalisation (5°C) puis 24h en eau chaude, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Vernalisation + eau chaude ;
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | plaques alvéolées | maison | novembre | sable | progressive | Brind'Herbe |
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale