Différences entre versions de « Sanguisorba officinalis »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big> | + | [[Fichier:SANOFF Plante.jpg|vignette|500x500px|Sanguisorba officinalis ©RAGACHE CBNMC]] |
+ | '''<big>Sanguisorbe officinale</big>''', Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale<br>Nom scientifique : ''Sanguisorba officinalis'' L., 1753<ref name=":0">INPN, Fiche Sanguisorba officinalis, https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758</ref><br>Famille : Rosaceae | ||
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [ | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60315-synthese telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_sanguisorbe.php floreAlpes] • [https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=120758&r=metro siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/120758 Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://www.cbn-alpin-icono.fr/Phototheque/searchkw.do?q=Sanguisorba%20officinalis%20L.%2C%201753&page=1 Photothèque] |
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:SANOFF Inflorescence.jpg|gauche|vignette|Inflorescence ©GRAVELAT B CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace à tiges hautes de 30 à 100 cm. Feuilles imparipennées, à 7 à 15 paires de folioles. Folioles pétiolées, en cœur à la base, dentées, luisantes dessus, glaucescentes dessous, celles des feuilles inférieures de 16 à 40 mm de long et à rapport longueur/largeur supérieur à 1,5. Fleurs pourpre foncé, en têtes ovoïdes ou oblongues, denses, terminales, ordinairement hermaphrodites, à 4 étamines dressées, égalant les sépales. Calice fructifère tétragone à faces lisses.<ref name=":1">https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/120758</ref> | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophyte vivace |
− | ''' | + | '''Écologie :''' De l’étage planitiaire à l'étage subalpin, sur des substrats frais à humides, neutres à basiques. Prairies fauchées ou pâturées, bas-marais, mégaphorbiaies. Prairies fraîches à humides de fauche, bas-marais, moliniaies, magnocariçaies et mégaphorbiaies montagnardes.<ref name=":1" /> |
− | ''' | + | '''Dimensions :''' Taille plante : 30-100cm - Taille de l'inflorescence : 10-30 mm <ref name=":2">https://www.florealpes.com/fiche_sanguisorbe.php</ref> |
− | ''' | + | '''Floraison :''' de Juin à Septembre <ref name=":2" /> |
− | + | '''Altitudes :''' 0 à 2300 mètres<ref name=":2" /> | |
+ | [[Fichier:SANOFF Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' Circumboréale<ref name=":2" /> | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge LC / UICN(Fr) : Préoccupation mineure • Protection régionnale en région Ile-de-France, région Centre et région Normandie<ref name=":0" /> |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie et autogamie |
− | + | '''Dissémination :''' barochorie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Dissémination :''' | ||
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde, apex tronqué prolongé d'un style sec ; anguleux avec arêtes très marquées |
+ | |||
+ | '''Couleur :''' brun foncé à brun rougeâtre | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface glabre |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' orthodoxe<ref name=":3">https://ser-sid.org/species/956d8a6c-22f5-449b-8378-389c18a786c6</ref>, akène |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 3.1 à 3.8mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 1.5 à 2.2mm |
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 2.18g<ref name=":3" /> |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
− | = | + | * 89 % de viabilité après séchage à mc en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 5 mois à -20 °C au RBG Kew, WP.<ref name=":3" /> |
− | + | * 59.38% à 25 jours, prétraitement 5 jours de vernalisation (5°C), Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source : CBNMC) | |
− | ( | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | Semer au printemps ou en automne sous châssis froid. La graine peut également être semée in situ au début du printemps. <ref name=":4">https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Sanguisorba+officinalis</ref> | ||
− | + | ===Observations empiriques des producteurs=== | |
− | |||
− | ===Observations empiriques des producteurs | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+ |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|} | |} | ||
+ | Semis en pépinière | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+ |
|- | |- | ||
! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || |
|} | |} | ||
Ligne 105 : | Ligne 95 : | ||
==Gestion après semis et Entretien== | ==Gestion après semis et Entretien== | ||
− | + | Lorsqu’ils sont suffisamment gros pour être manipulés, repiquez les plants dans des pots individuels et plantez-les dès qu’ils ont atteint une taille raisonnable.<ref name=":4" /> Préfère un sol bien humide qui ne se dessèche pas en été, au soleil ou à mi-ombre. Les plantes poussent assez bien dans les sols très pauvres et aiment les sols secs et calcaires. Cette espèce est rustique jusqu'à environ -25°c. | |
==Type d'usage== | ==Type d'usage== | ||
− | '''Restauration écologique :''' | + | '''Restauration écologique :''' restauration de zones humides • lien avec les papillons inféodés : azuré de la sanguisorbe et azuré des paluds |
− | '''Aménagement paysager : ''' | + | '''Aménagement paysager : ''' massif de vivace (intérêt ornemental) |
− | |||
− | '''Aménagement paysager : ''' | + | '''Aménagement paysager : ''' couvert herbacés en zone humide |
− | |||
'''Agro-écologie :''' | '''Agro-écologie :''' | ||
Ligne 122 : | Ligne 110 : | ||
==Association avec d'autres végétaux== | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
− | |||
− | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
Version actuelle datée du 22 mai 2024 à 12:46
Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale
Nom scientifique : Sanguisorba officinalis L., 1753[1]
Famille : Rosaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace à tiges hautes de 30 à 100 cm. Feuilles imparipennées, à 7 à 15 paires de folioles. Folioles pétiolées, en cœur à la base, dentées, luisantes dessus, glaucescentes dessous, celles des feuilles inférieures de 16 à 40 mm de long et à rapport longueur/largeur supérieur à 1,5. Fleurs pourpre foncé, en têtes ovoïdes ou oblongues, denses, terminales, ordinairement hermaphrodites, à 4 étamines dressées, égalant les sépales. Calice fructifère tétragone à faces lisses.[2]
Type biologique : Hémicryptophyte vivace
Écologie : De l’étage planitiaire à l'étage subalpin, sur des substrats frais à humides, neutres à basiques. Prairies fauchées ou pâturées, bas-marais, mégaphorbiaies. Prairies fraîches à humides de fauche, bas-marais, moliniaies, magnocariçaies et mégaphorbiaies montagnardes.[2]
Dimensions : Taille plante : 30-100cm - Taille de l'inflorescence : 10-30 mm [3]
Floraison : de Juin à Septembre [3]
Altitudes : 0 à 2300 mètres[3]
Répartition : Circumboréale[3]
Statuts de protection : Liste rouge LC / UICN(Fr) : Préoccupation mineure • Protection régionnale en région Ile-de-France, région Centre et région Normandie[1]
Vecteur de pollinisation : entomogamie et autogamie
Dissémination : barochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde, apex tronqué prolongé d'un style sec ; anguleux avec arêtes très marquées
Couleur : brun foncé à brun rougeâtre
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface glabre
Type de semences : orthodoxe[4], akène
Longueur : 3.1 à 3.8mm
Largeur : 1.5 à 2.2mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 2.18g[4]
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
- 89 % de viabilité après séchage à mc en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 5 mois à -20 °C au RBG Kew, WP.[4]
- 59.38% à 25 jours, prétraitement 5 jours de vernalisation (5°C), Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source : CBNMC)
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semer au printemps ou en automne sous châssis froid. La graine peut également être semée in situ au début du printemps. [5]
Observations empiriques des producteurs[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en pépinière
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Lorsqu’ils sont suffisamment gros pour être manipulés, repiquez les plants dans des pots individuels et plantez-les dès qu’ils ont atteint une taille raisonnable.[5] Préfère un sol bien humide qui ne se dessèche pas en été, au soleil ou à mi-ombre. Les plantes poussent assez bien dans les sols très pauvres et aiment les sols secs et calcaires. Cette espèce est rustique jusqu'à environ -25°c.
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique : restauration de zones humides • lien avec les papillons inféodés : azuré de la sanguisorbe et azuré des paluds
Aménagement paysager : massif de vivace (intérêt ornemental)
Aménagement paysager : couvert herbacés en zone humide
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1,0 et 1,1 INPN, Fiche Sanguisorba officinalis, https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
- ↑ 2,0 et 2,1 https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/120758
- ↑ 3,0 3,1 3,2 et 3,3 https://www.florealpes.com/fiche_sanguisorbe.php
- ↑ 4,0 4,1 et 4,2 https://ser-sid.org/species/956d8a6c-22f5-449b-8378-389c18a786c6
- ↑ 5,0 et 5,1 https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Sanguisorba+officinalis
Poser vos questions sur le forum flore locale