Différences entre versions de « Festuca lemanii »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
(description + infos graines + protocole germination + tests de levée + photo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | '''<big>Nom vernaculaire : Fétuque de Léman</big>'''<br>Nom scientifique : ''''Festuca lemanii'' Bastard, 1809'' ou ''Festuca guestfalica Boenn. ex Rchb.'' <br>Famille : ''Poaceae'' |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' | + | '''Description de l'espèce :''' Plante herbacée haute de 50 à 100 cm, densément cespiteuse. Limbes basilaires plus ou moins dressés, rigides ou souples, parfois en faisceaux, longs de 15 à 30 cm, sétacés à jonciformes, rarement en V, scabres notamment vers l’apex, parfois lisses, vert foncé ou glauques, rarement pruineux ; limbes caulinaires longs de 4 à 9 cm, enroulés, rarement plans. Gaines fendues jusqu’à la base. Panicule de 6 à 10 cm, contractée, plus ou moins dressée, étroite, dépassant peu, moyennement ou beaucoup les innovations, épillets de 6,5 à 7,2 mm, regroupant 3 à 5 (9) fleurs, vert glauque, parfois violacés ; lemmes de 4,3 à 4,6 mm, glabres ou ciliées aux marges, rarement hispides ; arête longue de 1 à 2,5 mm. |
− | '''Type biologique :''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux |
− | '''Écologie :''' | + | '''Écologie :''' De l’étage planitiaire à l’étage montagnard En situations ensoleillées et chaudes, sur des sols frais à secs, calcaires, siliceux ou serpentiniques. Pelouses vivaces. Parfois sur les talus routiers et plus rarement dans les landes et les ourlets. |
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 50 - 100 cm |
− | '''Floraison :''' | + | '''Floraison : avril'''à août |
− | '''Altitudes :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 1500m |
+ | [[Fichier:FESLEM Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' présente en France, absente en région méditerranéenne | ||
− | ''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''anémogamie |
− | + | '''Dissémination :''' épizoochorie | |
− | |||
− | '''Dissémination :''' | ||
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde, apex pointu ; enveloppe prolongée d'une longue arête |
− | ''' | + | '''Couleur :''' brun-rougeâtre |
− | ''' | + | '''Excroissance :''' arête |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface glabre, un peu luisante |
− | ''' | + | '''Type de semences :''' caryopse |
− | '''Largeur :''' | + | '''Longueur :''' 2.4 à 2.8mm (graine seule) |
+ | |||
+ | '''Largeur :''' 0.6 à 0.7mm (graine seule) | ||
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 0.37g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 59 : | Ligne 61 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 85.37% à 7 jours, sans prétraitement, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 70 : | Ligne 72 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | [[Fichier:FESLEM Semis .jpg|vignette|Semis ©ROUMIER CBNMC]] | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 81 : | Ligne 84 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 100 || terrine || terreau à semis horticole || septembre || terreau || immédiate || non || CBNMC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version actuelle datée du 22 mai 2024 à 09:34
Nom vernaculaire : Fétuque de Léman
Nom scientifique : 'Festuca lemanii Bastard, 1809 ou Festuca guestfalica Boenn. ex Rchb.
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante herbacée haute de 50 à 100 cm, densément cespiteuse. Limbes basilaires plus ou moins dressés, rigides ou souples, parfois en faisceaux, longs de 15 à 30 cm, sétacés à jonciformes, rarement en V, scabres notamment vers l’apex, parfois lisses, vert foncé ou glauques, rarement pruineux ; limbes caulinaires longs de 4 à 9 cm, enroulés, rarement plans. Gaines fendues jusqu’à la base. Panicule de 6 à 10 cm, contractée, plus ou moins dressée, étroite, dépassant peu, moyennement ou beaucoup les innovations, épillets de 6,5 à 7,2 mm, regroupant 3 à 5 (9) fleurs, vert glauque, parfois violacés ; lemmes de 4,3 à 4,6 mm, glabres ou ciliées aux marges, rarement hispides ; arête longue de 1 à 2,5 mm.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux
Écologie : De l’étage planitiaire à l’étage montagnard En situations ensoleillées et chaudes, sur des sols frais à secs, calcaires, siliceux ou serpentiniques. Pelouses vivaces. Parfois sur les talus routiers et plus rarement dans les landes et les ourlets.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 50 - 100 cm
Floraison : avrilà août
Altitudes : 0 à 1500m
Répartition : présente en France, absente en région méditerranéenne
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible).
Vecteur de pollinisation : anémogamie
Dissémination : épizoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde, apex pointu ; enveloppe prolongée d'une longue arête
Couleur : brun-rougeâtre
Excroissance : arête
Ornementation du tégument : surface glabre, un peu luisante
Type de semences : caryopse
Longueur : 2.4 à 2.8mm (graine seule)
Largeur : 0.6 à 0.7mm (graine seule)
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.37g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
85.37% à 7 jours, sans prétraitement, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | terrine | terreau à semis horticole | septembre | terreau | immédiate | non | CBNMC |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale