Différences entre versions de « Epilobium angustifolium »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires <br>Nom scientifique :<br>Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:EPIANG Plante.jpg|vignette|500x500px|Epilobium angustifolium ©CHOISNET G., CBNMC]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire : Épilobe à feuilles étroites</big>'''<br>Nom scientifique : ''''Epilobium angustifolium'' L., 1753'' <br>Famille : ''Onagraceae'' | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:EPIANG Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©RAGACHE CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce :''' Plante dépassant souvent 1 mètre, dressée, glabre, à souche rampante ; feuilles éparses, sessiles, lancéolées, entières, veineuses en réseau ; fleurs rouges, grandes (15-20 mm), étalées en roues, en longues grappes feuillées seulement à la base ; bractées égalant à peine le pédicelle ; pétales obovales un peu inégaux, entiers, à onglet court ; étamines et styles penchés ; style dépassant un peu les étamines ; 4 stigmates, réfléchis ; capsules très finement tomenteuses, blanchâtres. | ||
− | ''' | + | '''Type biologique :''' Hémicryptophytes (>= 1m) érigé |
− | ''' | + | '''Écologie :''' Coupes forestières, boisements ouverts, ourlets forestiers, hautes herbes riveraines, sur sols riches en éléments nutritifs, neutres à acides, depuis l'étage collinéen jusqu'au montagnard (optimum). |
− | |||
− | |||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 50 - 200 cm |
− | + | → Diamètre de la corolle : 20 - 25 mm | |
− | ''' | + | '''Floraison :''' juin à septembre |
− | '''Répartition :''' | + | '''Altitudes :''' 500 à 2500m |
+ | [[Fichier:EPIANG Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | ||
+ | '''Répartition :''' dans presque toute la France ; absente dans le sud-ouest et la région méditerranéenne ; Corse ; toute l'Europe ; presque toute l'Asie ; Amérique septentrionale | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible). |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' anémochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' allongée, ovoïde, face dorsale convexe, face ventrale plate |
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' pappus blanchâtre |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface finement striée |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' capsule |
'''Longueur :''' | '''Longueur :''' | ||
Ligne 47 : | Ligne 50 : | ||
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines :''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 0.13g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== |
Version du 17 mai 2024 à 16:38
Nom vernaculaire : Épilobe à feuilles étroites
Nom scientifique : 'Epilobium angustifolium L., 1753
Famille : Onagraceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante dépassant souvent 1 mètre, dressée, glabre, à souche rampante ; feuilles éparses, sessiles, lancéolées, entières, veineuses en réseau ; fleurs rouges, grandes (15-20 mm), étalées en roues, en longues grappes feuillées seulement à la base ; bractées égalant à peine le pédicelle ; pétales obovales un peu inégaux, entiers, à onglet court ; étamines et styles penchés ; style dépassant un peu les étamines ; 4 stigmates, réfléchis ; capsules très finement tomenteuses, blanchâtres.
Type biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé
Écologie : Coupes forestières, boisements ouverts, ourlets forestiers, hautes herbes riveraines, sur sols riches en éléments nutritifs, neutres à acides, depuis l'étage collinéen jusqu'au montagnard (optimum).
Dimensions :
→ Taille de la plante : 50 - 200 cm
→ Diamètre de la corolle : 20 - 25 mm
Floraison : juin à septembre
Altitudes : 500 à 2500m
Répartition : dans presque toute la France ; absente dans le sud-ouest et la région méditerranéenne ; Corse ; toute l'Europe ; presque toute l'Asie ; Amérique septentrionale
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible).
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : anémochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : allongée, ovoïde, face dorsale convexe, face ventrale plate
Excroissance : pappus blanchâtre
Ornementation du tégument : surface finement striée
Type de semences : capsule
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.13g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale