Différences entre versions de « Betonica officinalis »
(15 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:BETOFF Plante.jpg|vignette|Betonica officinalis]] | + | [[Fichier:BETOFF Plante.jpg|vignette|Betonica officinalis|alt=|600x600px]] |
'''<big>Nom scientifique : Betonica officinalis L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Epiaire officinale <br>Famille : Lamiaceae | '''<big>Nom scientifique : Betonica officinalis L., 1753''' <br>Nom vernaculaire : Epiaire officinale <br>Famille : Lamiaceae | ||
+ | |||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | [[Fichier:BETOFF Fleurs.jpg|gauche|vignette|Fleurs ©GRAVELAT CBNMC]] | ||
+ | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 20-60 cm, velue au moins à la base, dressée ou ascendante. Feuilles pétiolées, oblongues en cœur, fortement nervées-réticulées, régulièrement crénelées, vertes, velues ou glabres, les florales inférieures réduites et n'égalant pas la moitié de l'épi. Fleurs purpurines, en épi compact ou interrompu. Calice tubuleux en cloche, velu ou glabrescent, faiblement nervé, à dents lancéolées-aristées, à peine ou le double plus courtes que le tube. Corolle d'environ 18 mm, à tube saillant, sans anneau de poils, à lèvre supérieure entière, pubescente, dépassant beaucoup les étamines.<ref>Description de Coste</ref> | ||
− | |||
− | |||
'''Type biologique''' : Hémicryptophyte<ref>Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol</ref> | '''Type biologique''' : Hémicryptophyte<ref>Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol</ref> | ||
'''Écologie''' : Se rencontre à découvert ou à mi- ombre dans divers milieux secs à moyennement humides, sur des substrats variés ; pelouses acides à légèrement acides, prairies de fauche montagnardes, prairies pâturées (ni humide, ni trop sèche)… | '''Écologie''' : Se rencontre à découvert ou à mi- ombre dans divers milieux secs à moyennement humides, sur des substrats variés ; pelouses acides à légèrement acides, prairies de fauche montagnardes, prairies pâturées (ni humide, ni trop sèche)… | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]][[Fichier:BETOFF.png|vignette|319x319px|Carte de répartition de Betonica officinalis au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
+ | |||
'''Dimensions''' : | '''Dimensions''' : | ||
− | → Taille de la plante : 20 - 70cm | + | → Taille de la plante : 20 - 70cm |
+ | → Diamètre de la corolle : 10 - 15 mm | ||
'''Floraison''' : de Juin à Octobre | '''Floraison''' : de Juin à Octobre | ||
Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :'''allongée, sommet aplati, 3 arêtes saillantes qui vont du sommet au bas de la graine |
− | ''' | + | '''Couleur :'''brun foncé |
− | ''' | + | '''Excroissance :'''couronne membraneuse au sommet |
− | ''' | + | '''Ornementation du tégument :'''lisse à irrégulière |
− | ''' | + | '''Type de semences :'''nucule (akène à la paroi coriace) |
− | '''Largeur :''' | + | '''Longueur :'''3.0mm |
+ | |||
+ | '''Largeur :'''2.5mm | ||
'''Épaisseur :''' | '''Épaisseur :''' | ||
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :'''1.01g |
+ | <nowiki/>: 0.87g | ||
+ | |||
+ | D'après le CNPMAI, on note 600 à 1000 graines par gramme. | ||
+ | |||
+ | Germination moyenne pour 1 gramme : 170 germes en laboratoire. | ||
+ | |||
+ | '''Rusticité :''' Rustique, pouvant aller jusqu'à -15°C | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 56 : | Ligne 70 : | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
Ligne 66 : | Ligne 84 : | ||
Base Kew garden, etc. | Base Kew garden, etc. | ||
− | ===Différents types de levée de dormance | + | ===Différents types de levée de dormance=== |
− | + | vernalisation | |
'''Autres données :''' | '''Autres données :''' | ||
Ligne 73 : | Ligne 91 : | ||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:BETOFF Semis.jpg|vignette|Semis]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D'après le CNPMAI, cette espèce | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | se sème en pépinière à l'extérieur avec un besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver). Sinon, elle peut être semée en pépinière sous abri sans autre condition particulières. Cependant cette espèce à besoin de froid pour la germination comme expliqué ci-dessus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide. | ||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 79 : | Ligne 108 : | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis en pépinière | + | |+Semis en pépinière |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis direct | + | |+Semis direct |
|- | |- | ||
− | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | + | !Date de semis (mois)!!Date de levée (mois)!!Préparation du sol (quel type ?)!!Densité de semis en g/m²!!Type de semis (pur ou en mélange)!!Technique de semis (à la volée ou au semoir ...)!!Irrigation (oui / non, quelle méthode ?)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | + | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule |
|} | |} | ||
− | ===Commentaires === | + | ===Commentaires=== |
==Gestion après semis et Entretien== | ==Gestion après semis et Entretien== | ||
Ligne 137 : | Ligne 166 : | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 17 mai 2024 à 09:34
Nom scientifique : Betonica officinalis L., 1753
Nom vernaculaire : Epiaire officinale
Famille : Lamiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20-60 cm, velue au moins à la base, dressée ou ascendante. Feuilles pétiolées, oblongues en cœur, fortement nervées-réticulées, régulièrement crénelées, vertes, velues ou glabres, les florales inférieures réduites et n'égalant pas la moitié de l'épi. Fleurs purpurines, en épi compact ou interrompu. Calice tubuleux en cloche, velu ou glabrescent, faiblement nervé, à dents lancéolées-aristées, à peine ou le double plus courtes que le tube. Corolle d'environ 18 mm, à tube saillant, sans anneau de poils, à lèvre supérieure entière, pubescente, dépassant beaucoup les étamines.[1]
Type biologique : Hémicryptophyte[2]
Écologie : Se rencontre à découvert ou à mi- ombre dans divers milieux secs à moyennement humides, sur des substrats variés ; pelouses acides à légèrement acides, prairies de fauche montagnardes, prairies pâturées (ni humide, ni trop sèche)…
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 70cm → Diamètre de la corolle : 10 - 15 mm
Floraison : de Juin à Octobre
Altitudes : 0 à 1800 mètres
Répartition : toute la Fr. continentale ; 0-1800 m, occasionnel plus haut
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Majeur pour Rophites quinquespinosus[4] (plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme :allongée, sommet aplati, 3 arêtes saillantes qui vont du sommet au bas de la graine
Couleur :brun foncé
Excroissance :couronne membraneuse au sommet
Ornementation du tégument :lisse à irrégulière
Type de semences :nucule (akène à la paroi coriace)
Longueur :3.0mm
Largeur :2.5mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines :1.01g
: 0.87g
D'après le CNPMAI, on note 600 à 1000 graines par gramme.
Germination moyenne pour 1 gramme : 170 germes en laboratoire.
Rusticité : Rustique, pouvant aller jusqu'à -15°C
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
vernalisation
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
D'après le CNPMAI, cette espèce
se sème en pépinière à l'extérieur avec un besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver). Sinon, elle peut être semée en pépinière sous abri sans autre condition particulières. Cependant cette espèce à besoin de froid pour la germination comme expliqué ci-dessus.
Semis direct au printemps ou à l'automne. Maintenir le semis humide.
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager :
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager :
Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Description de Coste
- ↑ Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
- ↑ Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici
Poser vos questions sur le forum flore locale