Différences entre versions de « Knautia arvensis »
(photos) |
|||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:KNAARV Inflorescence.jpg|vignette|Knautia arvensis, plante ©RAGACHE ]] | + | [[Fichier:KNAARV Inflorescence.jpg|vignette|Knautia arvensis, plante ©RAGACHE |alt=|500x500px]] |
'''<big>Nom scientifique : Knautia arvensis (L.) Coult., 1828''' <br>Nom vernaculaire : Knautie des champs <br>Famille : Caprifoliaceae | '''<big>Nom scientifique : Knautia arvensis (L.) Coult., 1828''' <br>Nom vernaculaire : Knautie des champs <br>Famille : Caprifoliaceae | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | [[Fichier:KNAARV Inflorecence.jpg|gauche|vignette|Inflorecence]] | + | [[Fichier:KNAARV Inflorecence.jpg|gauche|vignette|Inflorecence ©DESCHEEMACKER A CBNMC]] |
− | |||
− | |||
'''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 20-80 cm, velue, à souche épaisse et oblique. Feuilles d'un vert terne et grisâtre, les inférieures entières, dentées ou pennatifides, à lobes lancéolés-linéaires, aigus, les moyennes ordinairement pennatiséquées. Pédoncules non ou peu glanduleux, hérissés de poils longs, entremêlés d'un duvet court et crépu. Fleurs roses ou lilas, les extérieures rayonnantes, en têtes hémisphériques. Involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs. Calice à limbe stipité, à 8 dents en arête, égalant les 23 de la longueur du calicule. Polymorphe. | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace de 20-80 cm, velue, à souche épaisse et oblique. Feuilles d'un vert terne et grisâtre, les inférieures entières, dentées ou pennatifides, à lobes lancéolés-linéaires, aigus, les moyennes ordinairement pennatiséquées. Pédoncules non ou peu glanduleux, hérissés de poils longs, entremêlés d'un duvet court et crépu. Fleurs roses ou lilas, les extérieures rayonnantes, en têtes hémisphériques. Involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs. Calice à limbe stipité, à 8 dents en arête, égalant les 23 de la longueur du calicule. Polymorphe. | ||
+ | '''Type biologique : ''' Hémicryptophytes (< 1m) rosettés | ||
− | + | '''Écologie : ''' Champs, prés et côteaux, dans toute la France et en Corse. | |
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
'''Dimensions :''' | '''Dimensions :''' | ||
Ligne 22 : | Ligne 17 : | ||
→ Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre du capitule : 4 - 8 mm | → Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre du capitule : 4 - 8 mm | ||
− | '''Floraison : Juin-août | + | '''Floraison : '''Juin-août |
− | '''Altitudes : 0 à 1 900 <abbr>m</abbr> | + | '''Altitudes : ''' 0 à 1 900 <abbr>m</abbr> |
− | + | [[Fichier:KNAARV Répartition.png|vignette|Répartition de l'espèce au niveau national]] | |
− | ''' | + | '''Répartition : '''Toute l'Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
− | ''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | ''' | + | '''Vecteur de pollinisation :'''entomogamie |
− | '''Dissémination : Anémochorie, zoochorie | + | '''Dissémination : '''Anémochorie, zoochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité : | + | '''Sexualité : '''gynodioïque |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
Ligne 49 : | Ligne 41 : | ||
'''Forme :''' allongée | '''Forme :''' allongée | ||
− | '''Excroissance :''' | + | '''Couleur :''' Beige |
+ | |||
+ | '''Excroissance :''' Aucune | ||
'''Ornementation du tégument :''' poils, arêtes marquées | '''Ornementation du tégument :''' poils, arêtes marquées | ||
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' akène |
'''Longueur :''' 4.0mm | '''Longueur :''' 4.0mm | ||
Ligne 67 : | Ligne 61 : | ||
==Test de germination en conditions de laboratoire== | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 82 : | Ligne 69 : | ||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
+ | |||
+ | 1.00% à 64 jours, prétraitement 35 jours de vernalisation (5°C), Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
+ | |||
Base Kew garden, etc. | Base Kew garden, etc. | ||
− | ===Différents types de levée de dormance === | + | ===Différents types de levée de dormance=== |
− | + | Vernalisation ; | |
'''Autres données :''' | '''Autres données :''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
− | |||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Semis en pépinière | |+Semis en pépinière | ||
|- | |- | ||
− | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition) !!Période (mois) de semis favorable!! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | + | !Taux de germination (0-25-50-75-100%)!!Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …)!!Terreau (composition)!!Période (mois) de semis favorable!!Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?)!!Durée de levée observée (progressive / immédiate)!!Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe)!!Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |60||terrine||terreau à semis horticole||septembre||terreau||progressive||oui||CBNMC |
|- | |- | ||
− | | | + | |30||terrine||terreau à semis horticole||septembre||terreau||progressive||non||CBNMC |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 17 mai 2024 à 08:30
Nom scientifique : Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Nom vernaculaire : Knautie des champs
Famille : Caprifoliaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20-80 cm, velue, à souche épaisse et oblique. Feuilles d'un vert terne et grisâtre, les inférieures entières, dentées ou pennatifides, à lobes lancéolés-linéaires, aigus, les moyennes ordinairement pennatiséquées. Pédoncules non ou peu glanduleux, hérissés de poils longs, entremêlés d'un duvet court et crépu. Fleurs roses ou lilas, les extérieures rayonnantes, en têtes hémisphériques. Involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs. Calice à limbe stipité, à 8 dents en arête, égalant les 23 de la longueur du calicule. Polymorphe.
Type biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés
Écologie : Champs, prés et côteaux, dans toute la France et en Corse.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre du capitule : 4 - 8 mm
Floraison : Juin-août
Altitudes : 0 à 1 900 m
Répartition : Toute l'Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation :entomogamie
Dissémination : Anémochorie, zoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : gynodioïque
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : allongée
Couleur : Beige
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : poils, arêtes marquées
Type de semences : akène
Longueur : 4.0mm
Largeur : 2.0mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 5.08g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
1.00% à 64 jours, prétraitement 35 jours de vernalisation (5°C), Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Vernalisation ;
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | terrine | terreau à semis horticole | septembre | terreau | progressive | oui | CBNMC |
30 | terrine | terreau à semis horticole | septembre | terreau | progressive | non | CBNMC |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale