Différences entre versions de « Agrostis capillaris L., 1753 »
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Type biologique''' : Hémicryptophytes<ref group="Notes"><u>Hémicryptophyte</u> : Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol</ref>(< 1m) stolonifères | '''Type biologique''' : Hémicryptophytes<ref group="Notes"><u>Hémicryptophyte</u> : Plante herbacée bisannuelle ou vivace dont les organes de survie hivernaux sont situés au ras du sol</ref>(< 1m) stolonifères | ||
− | '''Écologie''' : Large gamme de milieux ouverts sur sols mésophiles<ref group="Notes"><u>Mésophile</u> : milieu ni humide ni très sec</ref> et pauvres en éléments minéraux aux étages collinéen et montagnard : pelouses, prairies de fauche, landes et sous-bois herbacés … | + | '''Écologie''' : Large gamme de milieux ouverts sur sols mésophiles<ref group="Notes"><u>Mésophile</u> : milieu ni humide ni très sec</ref> et pauvres en éléments minéraux aux étages collinéen et montagnard : pelouses, prairies de fauche, landes et sous-bois herbacés … [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|180x180px]] |
− | '''Dimensions''' : | + | '''Dimensions''' : |
→ Taille de la plante : 15 - 80 cm → Longueur de l'épillet : 1 - 2 mm | → Taille de la plante : 15 - 80 cm → Longueur de l'épillet : 1 - 2 mm | ||
− | '''Floraison''' : de Juin à Septembre | + | '''Floraison''' : de Juin à Septembre[[Fichier:Agrcap répartition.png|vignette|Carte de répartition d'Agrostis capillaris au niveau national<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>|300x300px]]'''Altitudes''' : 0 à 2600 mètres |
− | + | '''Répartition''' : Eurasiatique | |
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
57.14% à 5 jours, prétraitement 26 jours de vernalisation, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) | 57.14% à 5 jours, prétraitement 26 jours de vernalisation, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) | ||
− | [[Fichier:AGRCAP Germination.jpg|vignette|Germination]] | + | [[Fichier:AGRCAP Germination.jpg|vignette|Germination ©ROUMIER CBNMC]] |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== |
Version du 15 mai 2024 à 09:20
Nom scientifique : Agrostis capillaris L., 1753
Nom vernaculaire : Agrostide capillaire
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20 à 60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou ascendante ; feuilles toutes planes, larges de 2 à 4 mm ; ligule courte, tronquée ; panicule longue de 6 à 15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses ; épillets de 2 mm ; glumes presque égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet ; la supérieure deux fois plus courte.
Type biologique : Hémicryptophytes[Notes 1](< 1m) stolonifères
Écologie : Large gamme de milieux ouverts sur sols mésophiles[Notes 2] et pauvres en éléments minéraux aux étages collinéen et montagnard : pelouses, prairies de fauche, landes et sous-bois herbacés …
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 80 cm → Longueur de l'épillet : 1 - 2 mm
Floraison : de Juin à Septembre
Altitudes : 0 à 2600 mètres
Répartition : Eurasiatique
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation : anémogame
Dissémination : barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : allongé, fuselé
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : lisse avec arêtes saillantes
Type de semences : caryopse (fruit), albuminé
Longueur : 2.2mm
Largeur : 0.4mm
Épaisseur :
Poids de 1000 graines : 0.08g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
57.14% à 5 jours, prétraitement 26 jours de vernalisation, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
vernalisation (Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
les graines du genre Agrostis sont petites et légères et ne doivent pas être trop recouvertes, ce qui demande des soins particuliers lors de la réalisation de semis.
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ...
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager: Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale