Différences entre versions de « Dianthus carthusianorum »
(Dianthus carthusianorum) |
(description + infos graines + protocole germination + tests de levée + photo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Nom vernaculaire</big>''' | + | [[Fichier:DIACAR Inflorescence.jpg|vignette|Dianthus carthusianorum]] |
+ | '''<big>Nom vernaculaire :</big>''' Œillet des Chartreux<br>Nom scientifique : Dianthus carthusianorum L., 1753<br>Famille : Caryophyllaceae | ||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] | ||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
− | '''Description de l'espèce :''' | + | '''Description de l'espèce :''' Plante vivace, glabre, à souche ligneuse et à tiges de 20-50 cm ; feuilles linéaires-aiguës, les caulinaires à gaine 4 fois plus longue que large ; fleurs rouges, subsessiles, par 2-8 en fascicules denses entourés de bractées coriaces semblables aux écailles du calicule qui sont scarieuses, glabres, à pointe raide, atteignant le milieu du tube du calice ; calice d'un pourpre foncé ; pétales obovales, contigus, poilus à la gorge, dentés ; capsule cylindrique. |
− | '''Type biologique :''' | + | '''Type biologique :''' vivace |
− | '''Écologie :''' | + | '''Écologie :''' Prairies sèches, coteaux pierreux, lisières forestières thermophiles |
− | '''Dimensions :''' | + | '''Dimensions :''' |
− | → Taille de la plante : | + | → Taille de la plante : 20 - 50 cm → Diamètre de la corolle : 12 - 16 mm |
− | '''Floraison :''' | + | '''Floraison :''' de Mai à Août |
− | '''Altitudes :''' | + | '''Altitudes :''' 0 à 1800m |
− | '''Répartition :''' | + | '''Répartition :''' Europe |
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) |
− | '''Vecteur de pollinisation : ''' | + | '''Vecteur de pollinisation : '''entomogamie |
− | '''Dissémination :''' | + | '''Dissémination :''' barochorie/zoochorie |
'''Sensibilité à l'hybridation :''' | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
− | '''Sexualité :''' | + | '''Sexualité :''' hermaphrodite |
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici) | ||
==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | ||
− | '''Forme :''' | + | '''Forme :''' ovoïde pointu, irrégulier |
− | '''Excroissance :''' | + | '''Excroissance :''' aucune |
− | '''Ornementation du tégument :''' | + | '''Ornementation du tégument :''' surface finement ridée |
− | '''Type de semences :''' | + | '''Type de semences :''' capsule |
− | '''Longueur :''' | + | '''Longueur :''' 1.8 à 2.5mm |
− | '''Largeur :''' | + | '''Largeur :''' 1.2 à 1.6mm |
− | '''Épaisseur :''' | + | '''Épaisseur :''' 1.2 à 1.6mm |
− | '''Poids de 1000 graines''' | + | '''Poids de 1000 graines :''' 1.03g |
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
Ligne 59 : | Ligne 60 : | ||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
− | (Source = CBN Massif central) | + | 76.00% à 25 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central) |
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Ligne 81 : | Ligne 82 : | ||
! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 80 || Plaques alvéolées || maison || printemps MC || sable || immédiate || non || Brind'Herbe |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 13 mai 2024 à 12:32
Nom vernaculaire : Œillet des Chartreux
Nom scientifique : Dianthus carthusianorum L., 1753
Famille : Caryophyllaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace, glabre, à souche ligneuse et à tiges de 20-50 cm ; feuilles linéaires-aiguës, les caulinaires à gaine 4 fois plus longue que large ; fleurs rouges, subsessiles, par 2-8 en fascicules denses entourés de bractées coriaces semblables aux écailles du calicule qui sont scarieuses, glabres, à pointe raide, atteignant le milieu du tube du calice ; calice d'un pourpre foncé ; pétales obovales, contigus, poilus à la gorge, dentés ; capsule cylindrique.
Type biologique : vivace
Écologie : Prairies sèches, coteaux pierreux, lisières forestières thermophiles
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 50 cm → Diamètre de la corolle : 12 - 16 mm
Floraison : de Mai à Août
Altitudes : 0 à 1800m
Répartition : Europe
Statuts de protection : Liste rouge INPN France = LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Vecteur de pollinisation : entomogamie
Dissémination : barochorie/zoochorie
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : (Sur la cotation de David GENOUD Expert abeilles sauvages, travail réalisé par le CBN Sud Atlantique sur son territoire d'agrément, plus d'infos ici)
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : ovoïde pointu, irrégulier
Excroissance : aucune
Ornementation du tégument : surface finement ridée
Type de semences : capsule
Longueur : 1.8 à 2.5mm
Largeur : 1.2 à 1.6mm
Épaisseur : 1.2 à 1.6mm
Poids de 1000 graines : 1.03g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
76.00% à 25 jours, Conditions de laboratoire : 20°C lumière 14h, 10°C obscurité 10h (Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Plaques alvéolées | maison | printemps MC | sable | immédiate | non | Brind'Herbe |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale