Différences entre versions de « Juniperus oxycedrus »
m |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Statuts''' : indigène, menacée : NT en Midi-Pyrénées, non-protégée |
+ | |||
+ | '''Aire de répartition''' : mediterranéen | ||
'''Données autécologiques''' : | '''Données autécologiques''' : | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
'''Système racinaire''' : | '''Système racinaire''' : | ||
− | '''Comestibilité''' : | + | '''Comestibilité''' : |
==Description de l'espèce== | ==Description de l'espèce== | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
'''Taux de germination attendu''' : | '''Taux de germination attendu''' : | ||
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | '''Durée de viabilité des graines''' : 77 % de viabilité après séchage et en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 3 ans à -20°C <ref name = "kew"> http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=13077&Num=K27 </ref> |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
− | '''Nombre de graines au kg''' : | + | '''Nombre de graines au kg''' : de 40g à 300g pour 1000 graines <ref name = "kew"/> |
'''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | '''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' |
Version actuelle datée du 4 juillet 2023 à 10:32
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant
Nom scientifique : Juniperus oxycedrus L., 1753
Famille : Cupressaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, menacée : NT en Midi-Pyrénées, non-protégée
Aire de répartition : mediterranéen
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Durée de viabilité des graines : 77 % de viabilité après séchage et en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 3 ans à -20°C [1]
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : de 40g à 300g pour 1000 graines [1]
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale