Différences entre versions de « Festuca violacea subsp. violacea »
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillé | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | e | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | |50 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |80 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |52 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré- | ||
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | s | ||
+ | [[Catégorie:Herbacées]] | ||
+ | échage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |47 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |25 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |25 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |60 (nombre de graines) | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |0 (% de germination) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
− | |||
Exemple : stratification, scarification ... | Exemple : stratification, scarification ... | ||
Ligne 97 : | Ligne 172 : | ||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis en pépinière | + | |+Semis en pépinière |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
Ligne 110 : | Ligne 185 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis direct | + | |+Semis direct |
|- | |- | ||
! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
Ligne 153 : | Ligne 228 : | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version du 6 juin 2023 à 13:47
Nom scientifique : Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808
Nom vernaculaire : Fétuque violette
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 10 à 30 cm, glabre, à souche fibreuse ; tiges filiformes, anguleuses au sommet, lisses ; rejets stériles naissant en dehors des gaines inférieures, à gaines tubuleuses entières ; feuilles d'un vert tendre, courtes, capillaires, anguleuses, lisses ou un peu rudes ; ligule très courte, biauriculée ; panicule largement teintée de violet, longue de 2 à 5 cm, oblongue, à rameaux inférieurs géminés, plus longs que les épillets ; épillets elliptiques, à trois à quatre fleurs aristées ; glumes inégales, acuminées ; glumelle étroitement scarieuse, à peine nervée, à arête égalant au plus sa moitié ; ovaire un peu poilu.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses longuement enneigées sur sols basiques, plus marginalement acides, aux étages subalpin et alpin.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 30 cm → Longueur de l'épillet : 4 - 5 mm
Floraison : de juillet à août
Altitudes : 1800 à 3000 m
Répartition : Alpes
Statuts de protection : LC UICN(Fr) : Préoccupation mineure
Vecteur de pollinisation : Anémogame
Dissémination : Epizoochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Aréoles
Type de semences : Albuminée
Longueur : 2.3mm
Largeur : 0.8mm
Épaisseur : 0.6mm
Poids de 1000 graines 1 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillé
e |
50 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 80 (% de germination) |
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 52 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-
s échage (Graines fraiches) |
Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 47 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 25 (% de germination) |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 25 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 60 (nombre de graines) | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 0 (% de germination) |
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Pré-séchage (Graines fraiches) | plaque alvéolée | 60% Te, 40% Pe | aspertion (arrosage) | en alvéole | 0,20 cm de profondeur | 480 graines semées | 474 graines levées |
Pré-séchage (Graines fraiches) | plaque alvéolée | 60% Te, 40% Pe | aspertion (arrosage) | en alvéole | 0,20 cm de profondeur | 480 graines semées | 426 graines levées |
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale