Différences entre versions de « Agrostemma githago L., 1753 »
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN === | ===Protocoles optimaux des CBN === | ||
− | 100 | + | [[Catégorie:Herbacées]] |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau du robinet | ||
+ | |20 | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |100[[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau du robinet | ||
+ | |20 | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Congélateur | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |50 | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |96 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Congélateur | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |48 | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |90 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |30 | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |15°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |20°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau osmosée | ||
+ | |150 | ||
+ | |12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de Germination | ||
+ | |Chambre Froide | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau déminéralisée | ||
+ | |150 | ||
+ | |5°C/O | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Test de viabilité | ||
+ | |Pré-séchage (Graines fraiches) | ||
+ | |Boite de pétri | ||
+ | |Papier filtre | ||
+ | |Eau distillée | ||
+ | |50 | ||
+ | |10°C/O | ||
+ | |98 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
100% sur des graines de 1983, lyophilisées, testées en 2000 avec un protocole 5°C/O | 100% sur des graines de 1983, lyophilisées, testées en 2000 avec un protocole 5°C/O | ||
+ | |||
+ | |||
90% sur des graines de 1983, stockées au congélateur, testées en 2000 avec un protocole 10°C/O | 90% sur des graines de 1983, stockées au congélateur, testées en 2000 avec un protocole 10°C/O | ||
Ligne 78 : | Ligne 200 : | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
Ligne 91 : | Ligne 218 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis en pépinière | + | |+Semis en pépinière |
|- | |- | ||
− | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) | + | ! Taux de germination (0-25-50-75-100%) !! Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) !! Terreau (composition) !! Période (mois) de semis favorable !! Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) !! Durée de levée observée (progressive / immédiate)!! Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
|- | |- | ||
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
Ligne 104 : | Ligne 231 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ Semis direct | + | |+Semis direct |
|- | |- | ||
! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ! Date de semis (mois) !! Date de levée (mois) !! Préparation du sol (quel type ?) !! Densité de semis en g/m² !! Type de semis (pur ou en mélange) !! Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) !! Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) !! Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique | ||
Ligne 145 : | Ligne 272 : | ||
===Références=== | ===Références=== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version du 4 avril 2023 à 14:47
Nom scientifique : Agrostemma githago L., 1753
Nom vernaculaire : Nielle des blés
Famille : Caryophyllaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore • Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante velue, atteignant 1 m de haut. Tige à feuilles opposées, linéaires-lancéolées. Fleurs par 4 à 6, solitaires, longuement pédonculées, à 5 pétales pourpre violacé un peu dépassés par les sépales aigus.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Espèce messicole des cultures de céréales d'hiver, plutôt mésotrophes. Se maintient sur les lisières de champs dans les zones pas trop intensivement traitées.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 100 cm → Diamètre de la corolle : 25 - 40 mm
Floraison : de Mai à Août
Altitudes : 0 à 1700 mètres
Répartition : Euro-sibérienne
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Triangulaire
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Aiguillons
Type de semences : Albuminée
Longueur : 4 mm
Largeur : 4 mm
Épaisseur : 3 mm
Poids de 1000 graines : 12,5 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces:
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 20 | 5°C/O | 100 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau du robinet | 20 | 10°C/O | 100 |
Test de Germination | Congélateur | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 50 | 5°C/O | 96 |
Test de Germination | Congélateur | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 48 | 10°C/O | 90 |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 30 | 10°C/O | 100 |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 5°C/O | 100 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 5°C/O | 99 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 10°C/O | 99 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 15°C/O | 100 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 20°C/O | 100 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau osmosée | 150 | 12h (20°C/L) _ 12h (20°C/O) | 99 |
Test de Germination | Chambre Froide | Boite de pétri | Papier filtre | Eau déminéralisée | 150 | 5°C/O | 100 |
Test de viabilité | Pré-séchage (Graines fraiches) | Boite de pétri | Papier filtre | Eau distillée | 50 | 10°C/O | 98 |
100% sur des graines de 1983, lyophilisées, testées en 2000 avec un protocole 5°C/O
90% sur des graines de 1983, stockées au congélateur, testées en 2000 avec un protocole 10°C/O
100% sur des graines de 1984, stockées au congélateur, testées en 2000 avec un protocole 5°C/O
100% sur des graines de 1993, stockées en chambre froide, testées en 2000 avec un protocole 5°C/O
100% sur des graines de 1998, stockées en chambre froide, testées en 2000 avec un protocole 10°C/O
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Semis de graines d'Agrostemma githago, provenance chambre Froide, en plaque alvéolée, substrat 40% Sb, 30% Te, 30% Tf, arrosage par aspersion, profondeur de semis 0,30cm, nombres de graines semées : 96 graines, nombres de graines levées : 88 graines, soit 91,67%.
Semis de graines d'Agrostemma githago, provenance chambre Froide, en terrine, substrat 40% Sb, 30% Te, 30% Tf, arrosage par aspersion, profondeur de semis 1,00cm, nombre de graines semées : 200 graines, nombre de graines levées : 152 graines, soit 76,00%.
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager :
Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager :
Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale