Différences entre versions de « Bupleurum rotundifolium »
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
− | + | 99% de germination pour le protocole 10°C/Obscurité, sur graines fraiches | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== |
Version du 7 mars 2023 à 15:13
Nom scientifique : Bupleurum rotundifolium L., 1753
Nom vernaculaire : Buplèvre à feuilles rondes
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle de 20 à 50 cm, glauque, à racine pivotante ; tige dressée, rameuse dans le haut ; feuilles perfoliées, traversées par la tige, largement ovales-suborbiculaires, obtuses, mucronulées, entourées d'une bordure transparente, à nervures rayonnantes ; ombelles à 4 à 8 rayons courts ; involucre nul ; involucelle à folioles largement ovales, cuspidées, dépassant longuement l'ombellule, dressées après la floraison ; fruit oblong, lisse, à côtes saillantes, sans bandelettes ; carpophore indivis.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Moissons de céréales et friches sur sols argilo-calcaires, du mésoméditerranéen au montagnard. Champs de céréales sur terrains marneux et/ou calcaires (Caucalidion lappulae), plus rarement sur pelouses marneuses écorchées.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 10 - 80 cm → Diamètre de l'ombelle : 15 - 30 mm
Floraison : de Mai à Juillet
Altitudes : de 0 à 1700 m
Répartition : jadis présente dans presque tout le pays (hormis dans le Massif armoricain), elle se trouve actuellement localisée dans quelques territoires du Centre, de l’Ouest, de l’Auvergne, du Sud-Est ; ponctuelle en Lorraine.
Statuts de protection : Cotation Liste rouge France : NT (Quasi menacée) Tendance d'évolution en France : diminution
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Sillons
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3,17 mm
Largeur : 1,50 mm
Épaisseur : 1,24 mm
Poids de 1000 graines 2,5 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
99% de germination pour le protocole 10°C/Obscurité, sur graines fraiches
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale