Différences entre versions de « Cydonia oblonga »
m |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''Statuts''' : | '''Statuts''' : | ||
− | ''archeophyte'' (sélectionnée ?), non-protégée/non-menacée | + | ''archeophyte'' (sélectionnée ?), non-protégée/non-menacée |
+ | |||
+ | Refusée à Végétal Local dans le Sud pour des critères d'indigénat | ||
'''Aire de répartition''' : toute Fr | '''Aire de répartition''' : toute Fr | ||
Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
==Multiplication par semis == | ==Multiplication par semis == | ||
− | '''Taux de germination attendu''' : | + | '''Taux de germination attendu''' : <40% <ref > Sharafi2011, "Investigation on pollen viability and longevity in Malus pumila L., Pyrus commonis L., and Cydonia oblonga L., in vitro" </ref> |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
− | '''Nombre de graines au kg''' : | + | '''Nombre de graines au kg''' : 34g pour 1000 graines <ref name="kew"/> |
'''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | '''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | ||
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | '''Durée de viabilité des graines''' : Les graines sont conservées dans le magasin de semences à long terme à -18°C au National Clonal Germplasm Repository, Oregon, USA (Bettencourt & Konopka, 1989) <ref name="kew"> https://ser-sid.org/species/540a1eec-84c0-42fc-9430-5b889f018716 </ref> |
=== Collecte des fruits === | === Collecte des fruits === |
Version actuelle datée du 5 mars 2023 à 17:44
Cognassier commun
Nom scientifique : Cydonia oblonga Mill., 1768
Famille : Rosaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Avertissement : plante introduite, à populations probablement sélectionnées.
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts :
archeophyte (sélectionnée ?), non-protégée/non-menacée
Refusée à Végétal Local dans le Sud pour des critères d'indigénat
Aire de répartition : toute Fr
Données autécologiques : [1]
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : <40% [2]
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : 34g pour 1000 graines [3]
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines : Les graines sont conservées dans le magasin de semences à long terme à -18°C au National Clonal Germplasm Repository, Oregon, USA (Bettencourt & Konopka, 1989) [3]
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1
- ↑ Sharafi2011, "Investigation on pollen viability and longevity in Malus pumila L., Pyrus commonis L., and Cydonia oblonga L., in vitro"
- ↑ 3,0 et 3,1 https://ser-sid.org/species/540a1eec-84c0-42fc-9430-5b889f018716
Poser vos questions sur le forum flore locale