Différences entre versions de « Pinus halepensis »
(Page créée avec « '''<big>Pin d'Alep</big>''', Pin blanc de Provence, Pin blanc <br>Nom scientifique : ''Pinus halepensis'' Mill., 1768 <br>Famille : ''Pinaceae'' Voir aussi : [https://w… ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Pin d'Alep</big>''', Pin blanc de Provence, Pin blanc <br>Nom scientifique : ''Pinus halepensis'' Mill., 1768 | + | '''<big>Pin d'Alep</big>''', Pin blanc de Provence, Pin blanc <br>Nom scientifique : ''Pinus halepensis'' Mill., 1768 <br>Famille : ''Pinaceae'' |
− | |||
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
Ligne 38 : | Ligne 37 : | ||
==Multiplication par semis == | ==Multiplication par semis == | ||
− | '''Taux de germination attendu''' : | + | '''Taux de germination attendu''' : 80% <ref> Broncano 1998, "Seed germination and seedling performance of two Mediterranean tree species, holm oak (shape Quercus ilex L.) and Aleppo pine (shape Pinus halepensis Mill.): a multifactor experimental approach" </ref> |
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
Ligne 46 : | Ligne 45 : | ||
'''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | '''Ratio poids / volume en fruits et graines :''' | ||
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | '''Durée de viabilité des graines''' : 100 % de viabilité après séchage en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 13 semaines à -20 °C <ref name="kew"> http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=17871&Num=tmY </ref> |
+ | |||
=== Collecte des fruits === | === Collecte des fruits === |
Version actuelle datée du 14 février 2023 à 16:03
Pin d'Alep, Pin blanc de Provence, Pin blanc
Nom scientifique : Pinus halepensis Mill., 1768
Famille : Pinaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée/non-menacée
Aire de répartition :
Données autécologiques : [1]
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : arbre résineux
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 80% [2]
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg : 21g pour 1000 graines [3]
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines : 100 % de viabilité après séchage en équilibre avec 15 % d'humidité relative et congélation pendant 13 semaines à -20 °C [3]
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1
- ↑ Broncano 1998, "Seed germination and seedling performance of two Mediterranean tree species, holm oak (shape Quercus ilex L.) and Aleppo pine (shape Pinus halepensis Mill.): a multifactor experimental approach"
- ↑ 3,0 et 3,1 http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=17871&Num=tmY
Poser vos questions sur le forum flore locale