Différences entre versions de « Populus nigra »
(Page créée avec « '''<big>Nom vernaculaire</big>''', autres noms vernaculaires Nom scientifique : Famille : Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big> | + | '''<big>Peuplier noir</big>''', Liard, Liardier, Piboule, Peuplier suisse, Peuplier franc<br>Nom scientifique : ''Populus nigra'' L., 1753<br>Famille : Salicaceae |
− | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52030-synthese telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145 inpn] • [https://www.florealpes.com/fiche_peupliernoir.php floreAlpes] • [https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=115145&r=metro siflore] | |
+ | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | + | '''Statuts''' : indigène, non-protégée ni menacée (DD sur plusieurs régions), sauvage souvent confondue avec le cultivar à racines superficielles. | |
− | + | '''Aire de répartition''' : | |
− | |||
− | '''Aire de répartition''' : | ||
− | '''Données autécologiques''' : | + | '''Données autécologiques''' : |
− | '''Biotope primaire''' : | + | '''Biotope primaire''' : |
− | '''Caractéristiques biologiques''' : | + | '''Caractéristiques biologiques''' : |
− | '''Vecteur de pollinisation''' : | + | '''Vecteur de pollinisation''' : |
− | '''Dissémination''' : | + | '''Dissémination''' : anémochorie (vent) |
− | '''Sensibilité à l’hybridation''' : | + | '''Sensibilité à l’hybridation''' : forte |
− | '''Système racinaire''' : | + | '''Système racinaire''' : Cette espèce produit rarement des rejets<ref name=":0">Plants for a futur. Fiche ''Populus nigra''. [En ligne]https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Populus+nigra</ref> |
'''Comestibilité''' : | '''Comestibilité''' : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ' | + | ==Description de l'espèce== |
+ | Morphologie, Critères de fiabilité, | ||
+ | |||
+ | === Confusions possibles === | ||
− | '''Durée de viabilité des graines''' : | + | ==Multiplication par semis == |
+ | '''Taux de germination attendu''' : 85-95% <ref name="arizpe"> María Aránzazu Prada & Daniel Arizpe-Ochoa, "Riparian Tree and Shrub Propagation Handbook - An Aid to Riverine Restoration in the Mediterranean Region", 2008, isbn: 978 84 482 4965 6, lire en ligne, consulté le=2022-06-23 </ref> | ||
+ | |||
+ | '''Durée de viabilité des graines''' : très faible, quelques jours, tout au plus. | ||
+ | |||
+ | Stockage hermétique à des températures inférieures à zéro avec <6 % humidité recommandé pour le long terme (Schreiner, 1974) ; le meilleur pourcentage de germination est atteint après 5 ans de stockage hermétique à 4°C avec 7-8% humidité (Muller & Cros, 1982) <ref name="kew"> http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=18514&Num=9Tr </ref> | ||
+ | |||
+ | stocker à -18°C, humidité 7%, contenant à l'endroit <ref name="arizpe"/> | ||
'''Aptitude à la germination en semis direct''' : | '''Aptitude à la germination en semis direct''' : | ||
+ | [[Fichier:POPALB fruits 1.png|vignette|Fruits de peuplier blanc]] | ||
+ | |||
===Collecte des fruits=== | ===Collecte des fruits=== | ||
− | ===Nettoyage et extraction des graines=== | + | |
− | + | La plupart des espèces de peupliers s'hybrident librement les unes avec les autres, la graine peut alors ne pas se germer à moins qu'elle soit collectée dans des zones où aucune autre espèce de peuplier ne pousse. | |
− | + | ||
− | + | '''Époque de collecte (fourchette suivant région) :''' | |
− | + | ||
− | === | + | '''Choix des fruits à collecter :''' / |
− | = | + | |
− | ==Multiplication par | + | '''Temps requis / quantité collectée :''' / |
− | + | ||
− | ==Élevage== | + | === Nettoyage et extraction des graines === |
+ | |||
+ | Les graines doivent être semées dès qu'elle sont mûres au printemps. Les graines de peuplier ont une période de viabilité extrêmement courte et doivent être semées quelques jours après la maturation. Semez en surface ou recouvrez légèrement la graine dans des bacs sous châssis froid. Repiquez les plants dans des pots individuels lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés. | ||
+ | |||
+ | 0.9-1g pour 1000 graines <ref name="arizpe"/> <ref name="kew"/> | ||
+ | |||
+ | '''Temps requis / quantité :''' / | ||
+ | |||
+ | '''Technique utilisée :''' / | ||
+ | |||
+ | '''Séchage des graines :''' / | ||
+ | |||
+ | '''Tri des graines :''' / | ||
+ | |||
+ | Conditionnement / entreposage : étiqueté dessus et dedans | ||
+ | |||
+ | === Levée de dormance / semis === | ||
+ | pas de pregermination, 20-25°C <ref name="arizpe"/> | ||
+ | |||
+ | == Multiplication par bouturage == | ||
+ | Bouturage de novembre/décembre, de bois mature long de 20 à 40 cm de long, dans un lit extérieur abrité ou directement dans leurs positions permanentes. Bouturage très facile. <ref name=":0" /> | ||
+ | |||
+ | == Élevage == | ||
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur. | Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur. | ||
+ | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
<references group="Note" /> | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
===Références=== | ===Références=== | ||
− | <references />'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | + | <references /> |
+ | [[Catégorie:Flore (nom scientifique)]] | ||
+ | [[Catégorie:Arbres & arbustes]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 14 février 2023 à 12:08
Peuplier noir, Liard, Liardier, Piboule, Peuplier suisse, Peuplier franc
Nom scientifique : Populus nigra L., 1753
Famille : Salicaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée ni menacée (DD sur plusieurs régions), sauvage souvent confondue avec le cultivar à racines superficielles.
Aire de répartition :
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination : anémochorie (vent)
Sensibilité à l’hybridation : forte
Système racinaire : Cette espèce produit rarement des rejets[1]
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu : 85-95% [2]
Durée de viabilité des graines : très faible, quelques jours, tout au plus.
Stockage hermétique à des températures inférieures à zéro avec <6 % humidité recommandé pour le long terme (Schreiner, 1974) ; le meilleur pourcentage de germination est atteint après 5 ans de stockage hermétique à 4°C avec 7-8% humidité (Muller & Cros, 1982) [3]
stocker à -18°C, humidité 7%, contenant à l'endroit [2]
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
La plupart des espèces de peupliers s'hybrident librement les unes avec les autres, la graine peut alors ne pas se germer à moins qu'elle soit collectée dans des zones où aucune autre espèce de peuplier ne pousse.
Époque de collecte (fourchette suivant région) :
Choix des fruits à collecter : /
Temps requis / quantité collectée : /
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Les graines doivent être semées dès qu'elle sont mûres au printemps. Les graines de peuplier ont une période de viabilité extrêmement courte et doivent être semées quelques jours après la maturation. Semez en surface ou recouvrez légèrement la graine dans des bacs sous châssis froid. Repiquez les plants dans des pots individuels lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés.
0.9-1g pour 1000 graines [2] [3]
Temps requis / quantité : /
Technique utilisée : /
Séchage des graines : /
Tri des graines : /
Conditionnement / entreposage : étiqueté dessus et dedans
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
pas de pregermination, 20-25°C [2]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Bouturage de novembre/décembre, de bois mature long de 20 à 40 cm de long, dans un lit extérieur abrité ou directement dans leurs positions permanentes. Bouturage très facile. [1]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1,0 et 1,1 Plants for a futur. Fiche Populus nigra. [En ligne]https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Populus+nigra
- ↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 María Aránzazu Prada & Daniel Arizpe-Ochoa, "Riparian Tree and Shrub Propagation Handbook - An Aid to Riverine Restoration in the Mediterranean Region", 2008, isbn: 978 84 482 4965 6, lire en ligne, consulté le=2022-06-23
- ↑ 3,0 et 3,1 http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=18514&Num=9Tr
Poser vos questions sur le forum flore locale