Différences entre versions de « Pinus mugo subsp. uncinata »
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big> | + | '''<big>Pin à crochets</big>''' <br>Nom scientifique : ''Pinus mugo subsp. uncinata'' (Ramond ex DC.) Domin, 1936 <br>Famille : ''Pinaceae'' |
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] |
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Statuts''' : indigène, non-protégée, non-menacée |
+ | |||
+ | '''Aire de répartition''' : Alpes, pyrenées | ||
'''Données autécologiques''' : | '''Données autécologiques''' : | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
'''Biotope primaire''' : | '''Biotope primaire''' : | ||
− | '''Caractéristiques biologiques''' : | + | '''Caractéristiques biologiques''' : arbre résineux |
'''Vecteur de pollinisation''' : | '''Vecteur de pollinisation''' : | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
'''Taux de germination attendu''' : | '''Taux de germination attendu''' : | ||
− | '''Nombre de graines au kg''' : | + | '''Nombre de graines au kg''' : 8g pour 1000 graines |
'''Durée de viabilité des graines''' : | '''Durée de viabilité des graines''' : | ||
Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
=== Nettoyage et extraction des graines === | === Nettoyage et extraction des graines === | ||
=== Levée de dormance / semis === | === Levée de dormance / semis === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Multiplication par bouturage == | == Multiplication par bouturage == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Multiplication par marcottage == | == Multiplication par marcottage == | ||
Version actuelle datée du 14 février 2023 à 09:40
Pin à crochets
Nom scientifique : Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Famille : Pinaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée, non-menacée
Aire de répartition : Alpes, pyrenées
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : arbre résineux
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Morphologie, Critères de fiabilité,
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Nombre de graines au kg : 8g pour 1000 graines
Durée de viabilité des graines :
Aptitude à la germination en semis direct :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale