Différences entre versions de « Rubus ulmifolius »
(Page créée avec « '''<big>Ronce à feuilles d'Orme</big>''', autre noms vernaculaires <br>Nom scientifique : ''Rubus ulmifolius'' Schott, 1818 <br>Famille : ''Rosaceae'' Voir aussi : [htt… ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Ronce à feuilles d'Orme</big>''' | + | '''<big>Ronce à feuilles d'Orme</big>''' <br>Nom scientifique : ''Rubus ulmifolius'' Schott, 1818 <br>Famille : ''Rosaceae'' |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119373 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119373 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
'''Aire de répartition''' : toute Fr | '''Aire de répartition''' : toute Fr | ||
− | '''Données autécologiques''' : sol un peu acide - très basique , toute texture (tolere argile), frais , tolere sol pauvre ; exposition : soleil - ombre , rustique jusqu'à -25°C <ref> | + | '''Données autécologiques''' : sol un peu acide - très basique , toute texture (tolere argile), frais , tolere sol pauvre ; exposition : soleil - ombre , rustique jusqu'à -25°C <ref>https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rubus+ulmifolius</ref> |
'''Biotope primaire''' : | '''Biotope primaire''' : | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
== Multiplication par bouturage == | == Multiplication par bouturage == | ||
+ | très bon <ref>D. Arizpe handbook</ref> | ||
== Multiplication par marcottage == | == Multiplication par marcottage == |
Version du 30 janvier 2023 à 12:32
Ronce à feuilles d'Orme
Nom scientifique : Rubus ulmifolius Schott, 1818
Famille : Rosaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, non-protégée/non-menacée
Aire de répartition : toute Fr
Données autécologiques : sol un peu acide - très basique , toute texture (tolere argile), frais , tolere sol pauvre ; exposition : soleil - ombre , rustique jusqu'à -25°C [1]
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques : arbrisseau à croissance rapide
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
très bon [2]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rubus+ulmifolius
- ↑ D. Arizpe handbook
Poser vos questions sur le forum flore locale