Différences entre versions de « Euonymus latifolius »
(Page créée avec « '''<big>Fusain à feuilles larges</big>''' <br>Nom scientifique : ''Euonymus latifolius'' (L.) Mill., 1768<br> Famille : ''Euphorbiaceae'' Voir aussi : [https://www.tela… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Fusain à feuilles larges</big>''' <br>Nom scientifique : ''Euonymus latifolius'' (L.) Mill., 1768<br> Famille : | + | '''<big>Fusain à feuilles larges</big>''' <br>Nom scientifique : ''Euonymus latifolius'' (L.) Mill., 1768<br> Famille : Euphorbiaceae |
− | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [ | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609983 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] |
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
indigène, protégée en Midi-Pyrénées /menacée NT en Midi-Pyrénées | indigène, protégée en Midi-Pyrénées /menacée NT en Midi-Pyrénées | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Aire de répartition''' : zone alpine et Pyrénées orientales, de 500 à 1800m d'altitude |
− | '''Données autécologiques''' : | + | '''Données autécologiques''' : |
'''Biotope primaire''' : | '''Biotope primaire''' : |
Version actuelle datée du 24 janvier 2023 à 10:20
Fusain à feuilles larges
Nom scientifique : Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768
Famille : Euphorbiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, protégée en Midi-Pyrénées /menacée NT en Midi-Pyrénées
Aire de répartition : zone alpine et Pyrénées orientales, de 500 à 1800m d'altitude
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale