Différences entre versions de « Daphne gnidium »
(Page créée avec « '''<big>Daphné garou</big>''', Sain-Bois <br>Nom scientifique : ''Daphne gnidium'' L., 1753 <br>Famille : ''Thymelaeaceae'' Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Daphné garou</big>''', Sain-Bois <br>Nom scientifique : ''Daphne gnidium'' L., 1753 <br>Famille : | + | '''<big>Daphné garou</big>''', Sain-Bois <br>Nom scientifique : ''Daphne gnidium'' L., 1753 <br>Famille : Thymelaeaceae |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Statuts''' : | + | '''Statuts''' : indigène, protégée en Aquitaine et Pays-de-la-Loire/menacée en Aquitaine (VU) |
− | indigène, protégée en Aquitaine et Pays-de-la-Loire/menacée en Aquitaine (VU) | ||
− | '''Aire de répartition''' : | + | '''Aire de répartition''' : méditerranée |
'''Données autécologiques''' : | '''Données autécologiques''' : | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
==Description de l'espèce== | ==Description de l'espèce== | ||
− | Port<br> | + | Port<br>Écorce, rameaux<br>Feuilles<br>Fleurs<br>Fruits, |
− | Écorce, rameaux<br> | ||
− | Feuilles<br> | ||
− | Fleurs<br> | ||
− | Fruits, | ||
'''Critères de fiabilité :''' ... | '''Critères de fiabilité :''' ... |
Version actuelle datée du 24 janvier 2023 à 09:00
Daphné garou, Sain-Bois
Nom scientifique : Daphne gnidium L., 1753
Famille : Thymelaeaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, protégée en Aquitaine et Pays-de-la-Loire/menacée en Aquitaine (VU)
Aire de répartition : méditerranée
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale