Différences entre versions de « Cotoneaster integerrimus »
(Page créée avec « '''<big>Cotonéaster commun</big>''' <br>Nom scientifique : ''Cotoneaster integerrimus'' Medik., 1793 <br>Famille : ''Rosaceae'' Voir aussi : [https://www.tela-botanica.o… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big>Cotonéaster commun</big>''' <br>Nom scientifique : ''Cotoneaster integerrimus'' Medik., 1793 <br>Famille : | + | '''<big>Cotonéaster commun</big>''', Cotonéaster sauvage, Cotonéaster vulgaire<br>Nom scientifique : ''Cotoneaster integerrimus'' Medik., 1793 <br>Famille : Rosaceae |
Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667 inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore] | ||
==Caractéristiques de l'espèce== | ==Caractéristiques de l'espèce== | ||
− | '''Statuts''' : | + | '''Statuts''' : indigène, protégée en Champagne-Ardenne ; menacée : NT<ref group="Notes">Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)</ref> en Franche-Comté, EN<ref group="Notes">En danger</ref> en Champagne-Ardenne et Bourgogne, CR<ref group="Notes">En danger critique</ref> en Corse |
− | indigène, protégée en Champagne-Ardenne ; menacée : NT en Franche-Comté, EN en Champagne-Ardenne | ||
'''Aire de répartition''' : est/ sud | '''Aire de répartition''' : est/ sud |
Version du 19 janvier 2023 à 22:18
Cotonéaster commun, Cotonéaster sauvage, Cotonéaster vulgaire
Nom scientifique : Cotoneaster integerrimus Medik., 1793
Famille : Rosaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore
Caractéristiques de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Statuts : indigène, protégée en Champagne-Ardenne ; menacée : NT[Notes 1] en Franche-Comté, EN[Notes 2] en Champagne-Ardenne et Bourgogne, CR[Notes 3] en Corse
Aire de répartition : est/ sud
Données autécologiques :
Biotope primaire :
Caractéristiques biologiques :
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l’hybridation :
Système racinaire :
Comestibilité :
Description de l'espèce[modifier | modifier le wikicode]
Port
Écorce, rameaux
Feuilles
Fleurs
Fruits,
Critères de fiabilité : ...
Confusions possibles[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par semis[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination attendu :
Aptitude à la germination en semis direct :
Nombre de graines au kg :
Ratio poids / volume en fruits et graines :
Durée de viabilité des graines :
Collecte des fruits[modifier | modifier le wikicode]
Nettoyage et extraction des graines[modifier | modifier le wikicode]
Levée de dormance / semis[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par bouturage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par marcottage[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication par division de souches[modifier | modifier le wikicode]
Élevage[modifier | modifier le wikicode]
Techniques d'élevage pour plants supérieur à 15 cm de hauteur.
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Notes », mais aucune balise <references group="Notes"/>
correspondante n’a été trouvée