Différences entre versions de « Bifora radians »
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
'''Répartition :''' 0 à 1200 m | '''Répartition :''' 0 à 1200 m | ||
− | '''Statuts de protection :''' | + | '''Statuts de protection :''' Aucun. Cotation Liste rouge France : NAa (Non applicable - Néophyte Espèce non soumise à évaluation car d'introduction trop récente (ultérieure à l'année 1500) |
'''Vecteur de pollinisation : ''' Entomogame | '''Vecteur de pollinisation : ''' Entomogame |
Version du 3 octobre 2022 à 09:38
Nom scientifique : Bifora radians M.Bieb., 1819
Nom vernaculaire : Bifora rayonnant
Famille : Apiaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante annuelle de 20 à 30 cm à odeur forte et tenace, glabre, à tiges assez grêles et sillonnées. Feuilles radicales pennatiséquées, les caulinaires bipennatiséquées, à lobes étroitement linéaires. Fleurs blanches en ombelles compactes sans involucre et à 3 à 8 rayons, celles de la circonférence plus grandes, rayonnantes. Akènes sphériques, échancrés, plus larges que hauts.
Type biologique : Thérophyte
Écologie : Moissons sur substrats calcaires, marno-calcaires ou basaltiques. Moissons (céréales ou colza) sur terrains calcaires, marno-calcaires ou basaltiques.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 20 - 80 cm → Diamètre de l'ombelle : 20 - 25 mm
Floraison : de Mai à Juin
Altitudes : dispersé quadrant SE ; en régression ; ailleurs occasionnel
Répartition : 0 à 1200 m
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : NAa (Non applicable - Néophyte Espèce non soumise à évaluation car d'introduction trop récente (ultérieure à l'année 1500)
Vecteur de pollinisation : Entomogame
Dissémination : Barochore
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité : Hermaphrodite
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucunes données
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Circulaire
Excroissance : Aucunes
Ornementation du tégument : Ridés
Type de semences : Albuminée
Longueur : 3,20 mm
Largeur : 3,20 mm
Épaisseur : 3,20 mm
Poids de 1000 graines 13,2 grammes
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale