Différences entre versions de « Anthoxanthum odoratum L., 1753 »
(Page créée avec « vignette|450x450px|© PACHE Gilles photo d'Anthoxanthum odoratum Fichier:Antodo répartition.png|vignette|251x251px|Carte de répartition d… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Fichier:Antodo répartition.png|vignette|251x251px|Carte de répartition d'Anthoxanthum odoratum<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | [[Fichier:Antodo répartition.png|vignette|251x251px|Carte de répartition d'Anthoxanthum odoratum<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] | ||
[[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|227x227px]] | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|227x227px]] | ||
− | '''<big>Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753</big>''' | + | '''<big>Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753</big>''' <br>Nom vernaculaire: Flouve odorante <br>Famille : Poaceae |
− | ' | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] |
− | + | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | |
− | |||
− | |||
'''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 10 à 80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante. Tige simple, dressée ou genouillée-ascendante. Feuilles larges de 3 à 5 mm ciliées au sommet de la gaine. Ligule oblongue, souvent déchirée, panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet, glumes glabres ou velues, glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet. | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 10 à 80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante. Tige simple, dressée ou genouillée-ascendante. Feuilles larges de 3 à 5 mm ciliées au sommet de la gaine. Ligule oblongue, souvent déchirée, panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet, glumes glabres ou velues, glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet. | ||
Ligne 27 : | Ligne 25 : | ||
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
+ | |||
+ | '''Vecteur de pollinisation : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Dissémination :''' | ||
+ | |||
+ | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
+ | |||
+ | '''Sexualité :''' | ||
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | ||
− | ==Caractéristiques et description de la graine | + | |
− | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | |
+ | |||
[[Fichier:Antodo graine.jpg|vignette|400x400px|© LAPÉBIE Ludivine scan d'une graine d'Anthoxanthum odoratum]] | [[Fichier:Antodo graine.jpg|vignette|400x400px|© LAPÉBIE Ludivine scan d'une graine d'Anthoxanthum odoratum]] | ||
− | |||
− | + | '''Forme :''' Elliptique | |
− | + | '''Excroissance :''' Aucune | |
− | + | '''Ornementation du tégument :''' Lignes | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Type de semences :''' Albuminée | |
− | + | '''Longueur :''' 2 mm | |
− | + | ||
+ | '''Largeur :''' 1 mm | ||
+ | |||
+ | '''Épaisseur :''' 1 mm | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines :''' | ||
0,7 g | 0,7 g | ||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
− | Trucs et astuces : | + | |
− | ==Test de germination | + | '''Trucs et astuces :''' |
+ | |||
+ | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
===Protocoles optimaux des CBN=== | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
52% de germination sur des graines fraiches<ref>CBNA</ref>, avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L) | 52% de germination sur des graines fraiches<ref>CBNA</ref>, avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L) | ||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
+ | |||
Base Kew garden, etc. | Base Kew garden, etc. | ||
− | ===Différents types de levée de dormance | + | |
+ | ===Différents types de levée de dormance :=== | ||
+ | |||
+ | Exemple : stratification, scarification ... | ||
+ | |||
Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | ||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
− | Autres données : | + | '''Autres données :''' |
+ | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | (Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | ||
+ | |||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | (Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | ||
+ | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Semis en pépinière | |+Semis en pépinière | ||
Ligne 92 : | Ligne 117 : | ||
|Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | ||
|} | |} | ||
− | === | + | |
− | ==Gestion après semis== | + | ===Commentaires=== |
− | Taille, sur-semis ... : | + | |
+ | ==Gestion après semis et Entretien== | ||
+ | |||
+ | '''Taille, sur-semis ... :''' | ||
+ | |||
==Type d'usage== | ==Type d'usage== | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Restauration écologique :''' |
− | ''' | + | '''Aménagement paysager :''' |
+ | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager :''' | ||
+ | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
+ | |||
+ | '''Agro-écologie :''' | ||
+ | |||
+ | ==Comportement en culture et reprise== | ||
− | |||
− | |||
==Association avec d'autres végétaux== | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
+ | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
+ | |||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
<references group="Note" /> | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
===Références=== | ===Références=== | ||
<references />'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | <references />'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version du 29 septembre 2022 à 14:02

Nom scientifique : Anthoxanthum odoratum L., 1753
Nom vernaculaire: Flouve odorante
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 10 à 80 cm, glabre ou velue, odorante, à souche fibreuse gazonnante. Tige simple, dressée ou genouillée-ascendante. Feuilles larges de 3 à 5 mm ciliées au sommet de la gaine. Ligule oblongue, souvent déchirée, panicule spiciforme oblongue-cylindracée, peu dense, atténuée au sommet, glumes glabres ou velues, glumelles stériles très velues, dépassant d'un quart la fleur fertile, l'inférieure munie sur le dos d'une arête droite et courte, la supérieure portant près de la base une arête genouillée dépassant peu (1 mm) le sommet de l'épillet.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses, prairies et ourlets acidiphiles à neutrophiles, rarement basiphiles.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 60 cm → Taille de l'inflorescence : 20 - 70 mm
Floraison : de mars à juillet
Altitudes : 0 à 2200 m
Répartition : Dans toute la France et en Corse.
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme : Elliptique
Excroissance : Aucune
Ornementation du tégument : Lignes
Type de semences : Albuminée
Longueur : 2 mm
Largeur : 1 mm
Épaisseur : 1 mm
Poids de 1000 graines : 0,7 g
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
52% de germination sur des graines fraiches[2], avec un pré-traitement : nettoyage des graines au HCA 5% 2 min et en enceinte de germination au régime thermo et photo périodique 12h (10 °C/O) _ 12h (20°C/L)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance :[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager : Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
Poser vos questions sur le forum flore locale