Différences entre versions de « Agrostis capillaris »
m |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ' | + | [[Fichier:Agrcap répartition.png|vignette|Carte de répartition nationale d'Agrostis capillaris<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>|249x249px]] |
+ | [[Fichier:Légende.png|droite|sans_cadre|230x230px]] | ||
− | <big>'''Nom vernaculaire : Agrostide capillaire | + | '''<big>Nom scientifique : Agrostis capillaris L., 1753</big>''' <br>Nom vernaculaire : Agrostide capillaire <br>Famille : Poaceae |
− | ' | + | Voir aussi : [https://www.tela-botanica.org telaBotanica] • [https://inpn.mnhn.fr inpn] • [https://www.florealpes.com floreAlpes] • [http://siflore.fcbn.fr siflore]• [https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ Biodiv'AURA Atlas] • [http://www.cbn-alpin-biblio.fr Portail documentaire] • [https://accueil.cbn-alpin-icono.fr Photothèque] |
− | |||
==Caractéristiques et description de l’espèce== | ==Caractéristiques et description de l’espèce== | ||
+ | |||
'''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 20 à 60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou ascendante ; feuilles toutes planes, larges de 2 à 4 mm ; ligule courte, tronquée ; panicule longue de 6 à 15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses ; épillets de 2 mm ; glumes presque égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet ; la supérieure deux fois plus courte. | '''Description de l'espèce''' : Plante vivace de 20 à 60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou ascendante ; feuilles toutes planes, larges de 2 à 4 mm ; ligule courte, tronquée ; panicule longue de 6 à 15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses ; épillets de 2 mm ; glumes presque égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet ; la supérieure deux fois plus courte. | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
'''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | '''Statuts de protection''' : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure) | ||
+ | |||
+ | '''Vecteur de pollinisation : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Dissémination :''' | ||
+ | |||
+ | '''Sensibilité à l'hybridation :''' | ||
+ | |||
+ | '''Sexualité :''' | ||
'''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | '''Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages''' : Aucune donnée | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Caractéristiques et description de la graine ou du fruit== | |
+ | |||
+ | '''Forme :''' | ||
− | + | '''Excroissance :''' | |
− | + | '''Ornementation du tégument :''' | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Type de semences :''' | |
+ | |||
+ | '''Longueur :''' | ||
+ | |||
+ | '''Largeur :''' | ||
+ | |||
+ | '''Épaisseur :''' | ||
+ | |||
+ | '''Poids de 1000 graines:''' | ||
− | |||
− | |||
==Collecte et nettoyage== | ==Collecte et nettoyage== | ||
− | Trucs et astuces : | + | |
− | ==Test de germination | + | '''Trucs et astuces :''' |
− | ===Protocoles optimaux des CBN=== | + | |
+ | ==Test de germination en conditions de laboratoire== | ||
+ | |||
+ | ===Protocoles optimaux des CBN=== | ||
+ | |||
(Source = CBN Alpin) | (Source = CBN Alpin) | ||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
+ | |||
===Autres protocoles=== | ===Autres protocoles=== | ||
Base Kew garden, etc. | Base Kew garden, etc. | ||
− | ===Différents types de levée de dormance | + | |
+ | ===Différents types de levée de dormance=== | ||
+ | Exemple : stratification, scarification ... | ||
+ | |||
Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | Données des CBN : (Source = CBN Alpin) | ||
(Source = CBN Massif central) | (Source = CBN Massif central) | ||
− | Autres données : | + | '''Autres données :''' |
+ | |||
==Semis et mise en culture== | ==Semis et mise en culture== | ||
+ | |||
===Multiplication en pépinière=== | ===Multiplication en pépinière=== | ||
+ | |||
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | (Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | ||
+ | |||
===Semis direct=== | ===Semis direct=== | ||
+ | |||
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | (Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central) | ||
+ | |||
===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ===Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi=== | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Semis en pépinière | |+Semis en pépinière | ||
Ligne 87 : | Ligne 114 : | ||
|Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | |Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule||Texte de la cellule | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Commentaires=== |
− | ==Gestion après semis== | + | |
− | Taille, sur-semis ... | + | ==Gestion après semis et Entretien== |
+ | '''Taille, sur-semis ...''' | ||
+ | |||
==Type d'usage== | ==Type d'usage== | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Restauration écologique :''' |
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager:''' | ||
+ | Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace) | ||
+ | |||
+ | '''Aménagement paysager :''' | ||
+ | Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés) | ||
+ | |||
+ | '''Agro-écologie :''' | ||
− | + | ==Comportement en culture et Reprise== | |
− | |||
− | |||
==Association avec d'autres végétaux== | ==Association avec d'autres végétaux== | ||
+ | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
+ | |||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
<references group="Notes" /> | <references group="Notes" /> | ||
<references group="Note" /> | <references group="Note" /> | ||
+ | |||
===Références=== | ===Références=== | ||
<references />'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' | <references />'''Poser vos questions sur le [https://florelocale.fr/forum/ forum flore locale]''' |
Version actuelle datée du 27 septembre 2022 à 15:30

Nom scientifique : Agrostis capillaris L., 1753
Nom vernaculaire : Agrostide capillaire
Famille : Poaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace de 20 à 60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons ; tige dressée ou ascendante ; feuilles toutes planes, larges de 2 à 4 mm ; ligule courte, tronquée ; panicule longue de 6 à 15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses ; épillets de 2 mm ; glumes presque égales, ouvertes, aiguës ; glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet ; la supérieure deux fois plus courte.
Type biologique : Hémicryptophyte[Notes 1]
Écologie : Large gamme de milieux ouverts sur sols mésophiles[Notes 2] et pauvres en éléments minéraux aux étages collinéen et montagnard : pelouses, prairies de fauche, landes et sous-bois herbacés …
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 80 cm → Longueur de l'épillet : 1 - 2 mm
Floraison : de Juin à Septembre
Altitudes : 0 à 2600 mètres
Répartition : Eurasiatique
Statuts de protection : Aucun. Cotation Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
Vecteur de pollinisation :
Dissémination :
Sensibilité à l'hybridation :
Sexualité :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine ou du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Forme :
Excroissance :
Ornementation du tégument :
Type de semences :
Longueur :
Largeur :
Épaisseur :
Poids de 1000 graines:
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination en conditions de laboratoire[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance[modifier | modifier le wikicode]
Exemple : stratification, scarification ...
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis et Entretien[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ...
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
Restauration écologique :
Aménagement paysager: Exemple : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
Aménagement paysager : Exemple : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
Agro-écologie :
Comportement en culture et Reprise[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale