Différences entre versions de « Anthyllis vulneraria »
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<big>Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753</big>''' | '''<big>Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753</big>''' | ||
[[Fichier:Antvul plante.jpg|vignette|399x399px|© BILLARD Gilbert photo d'Anthyllis vulneraria ]] | [[Fichier:Antvul plante.jpg|vignette|399x399px|© BILLARD Gilbert photo d'Anthyllis vulneraria ]] | ||
− | |||
'''<big>Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire</big>''' | '''<big>Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire</big>''' | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
'''Répartition''' : France continentale | '''Répartition''' : France continentale | ||
− | + | ||
'''Statuts de protection''' : | '''Statuts de protection''' : | ||
Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
==Caractéristiques et description de la graine / du fruit== | ==Caractéristiques et description de la graine / du fruit== | ||
===Description=== | ===Description=== | ||
− | • Forme : | + | • Forme :[[Fichier:Antvul répartition.png|vignette|250x250px|Carte de répartition nationale d'Anthyllis vulneraria<ref>© FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.</ref>]] |
− | + | [[Fichier:Légende.png|vignette|230x230px]]• Excroissance : | |
− | • Excroissance : | ||
• Ornementation du tégument : | • Ornementation du tégument : |
Version actuelle datée du 3 mai 2022 à 14:42
Nom scientifique : Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L., 1753
Nom vernaculaire : Anthyllide vulnéraire
Famille : Fabaceae
Voir aussi : telaBotanica • inpn • floreAlpes • siflore• Biodiv'AURA Atlas • Portail documentaire • Photothèque
Caractéristiques et description de l’espèce[modifier | modifier le wikicode]
Description de l'espèce : Plante vivace ; feuilles basales avec foliole terminale nettement plus grande que les latérales ; foliole terminale des feuilles supérieures seulement 1 à 1,3 fois plus longue que les latérales et à peine plus large que celles-ci ; fleurs jaune clair ou un peu rougeâtres ; pointe de la carène pourprée ; calice large de 3 à 5 mm, à poils plus ou moins appliqués, généralement à dents rougeâtres ; bractées profondément divisées, à divisions oblongues-lancéolées, pointues.
Type biologique : Hémicryptophyte
Écologie : Pelouses sèches, ourlets, prairies, sur tous les substrats, depuis l'étage supraméditerranéen jusqu'à la base du subalpin.
Dimensions :
→ Taille de la plante : 15 - 40 cm
Floraison : d'avril à août
Altitudes : 0 à 800 m
Répartition : France continentale
Statuts de protection :
Potentiel pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles sauvages : Aucune donnée
Caractéristiques et description de la graine / du fruit[modifier | modifier le wikicode]
Description[modifier | modifier le wikicode]
• Forme :
• Excroissance :
• Ornementation du tégument :
• Type de semences :
Dimensions[modifier | modifier le wikicode]
• Longueur :
• Largeur :
• Épaisseur :
Poids de 1000 graines[modifier | modifier le wikicode]
Collecte et nettoyage[modifier | modifier le wikicode]
Trucs et astuces :
Test de germination (conditions de laboratoire)[modifier | modifier le wikicode]
Protocoles optimaux des CBN[modifier | modifier le wikicode]
(Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres protocoles[modifier | modifier le wikicode]
Base Kew garden, etc.
Différents types de levée de dormance (stratification, scarification ...) :[modifier | modifier le wikicode]
Données des CBN : (Source = CBN Alpin)
(Source = CBN Massif central)
Autres données :
Semis et mise en culture[modifier | modifier le wikicode]
Multiplication en pépinière[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Semis direct[modifier | modifier le wikicode]
(Source : CBN Alpin) (Source : CBN Massif central)
Observations empiriques des producteurs : tableau de suivi[modifier | modifier le wikicode]
Taux de germination (0-25-50-75-100%) | Conteneur (Plaques alvéolées, terrines, godets …) | Terreau (composition) | Période (mois) de semis favorable | Recouvrement du semis (oui / non, et avec quoi ?) | Durée de levée observée (progressive / immédiate) | Repiquage (de suite après levée : oui / non, individuellement ou en groupe) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Date de semis (mois) | Date de levée (mois) | Préparation du sol (quel type ?) | Densité de semis en g/m² | Type de semis (pur ou en mélange) | Technique de semis (à la volée ou au semoir ...) | Irrigation (oui / non, quelle méthode ?) | Source : Nom du producteur (ou observateur) et zone géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Commentaire :[modifier | modifier le wikicode]
Gestion après semis[modifier | modifier le wikicode]
Taille, sur-semis ... :
Type d'usage[modifier | modifier le wikicode]
♦ Restauration écologique :
♦ Aménagement paysager : fleurissement (jachère fleurie / massif de vivace)
♦ Aménagement paysager : végétalisation (verdissement, couvert herbacés)
♦ Agro-écologie :
Comportement en culture (reprise)[modifier | modifier le wikicode]
Association avec d'autres végétaux[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ © FCBN 2016 Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats.
Poser vos questions sur le forum flore locale